Atletismo - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 3:32:33 | Zurich (SUI) | 15 ago 2014 | ||
| OR | 3:36:53 |
AUS TALLENT JTALLENT Jared |
London (GBR) | 11 ago 2012 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Parque Odori de Sapporo - 6 ago - 5:30
| Orden | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 3:52:58 | 25 | ||||
| 54 | 11 | 3:45:51 | 4 | ||||
| 21 | 18 | 3:53:36 | 96 | ||||
| 15 | 19 | 3:41:38 | 14 | ||||
| 1 | 24 | 3:43:06 | 3:47:56 | 34 | |||
| 34 | 27 | 3:41:15 | 3:46:51 | 16 | |||
| 53 | 29 | 3:38:02 | 3:47:35 | 20 | |||
| 58 | 37 | 3:52:48 | 3:59:35 | 76 | |||
| 13 | 38 | 3:49:46 | 3:49:46 | 36 | |||
| 52 | 39 | 3:49:48 | 3:49:48 | 38 | |||
| 48 | 44 | 3:54:29 | 3:56:06 | 62 | |||
| 4 | 45 | 3:52:54 | 3:52:54 | 42 | |||
| 40 | 49 | 4:04:53 | 4:04:53 | 99 | |||
| 7 | 50 | 3:42:57 | |||||
| 31 | 54 | 3:47:56 | 3:47:56 | 22 | |||
| 42 | 58 | 3:49:19 | 3:49:19 | 66 | |||
| 12 | 60 | 3:39:54 | 4:01:14 | 65 | |||
| 19 | 63 | 3:47:40 | 3:47:40 | 19 | |||
| 22 | 65 | 3:46:25 | 4:01:49 | 93 | |||
| 55 | 66 | 3:46:25 | 3:48:25 | 30 | |||
| 57 | 67 | 3:44:43 | 60 | ||||
| 2 | 70 | 3:32:33 | 7 | ||||
| 50 | 75 | 3:45:21 | 3:48:54 | 21 | |||
| 47 | 76 | 3:43:44 | 3:43:44 | 40 | |||
| 35 | 81 | 3:48:44 | 3:48:44 | 32 | |||
| 33 | 85 | 3:49:56 | 3:51:03 | 81 | |||
| 41 | 88 | 3:47:01 | 3:47:01 | 26 | |||
| 5 | 89 | 3:41:09 | 45 | ||||
| 18 | 93 | 3:48:56 | 3:48:56 | 41 | |||
| 26 | 97 | 3:43:56 | 74 | ||||
| 38 | 98 | 3:52:03 | 3:52:03 | 39 | |||
| 14 | 104 | 3:59:42 | 3:59:42 | 104 | |||
| 44 | 105 | 3:48:13 | 3:52:15 | 23 | |||
| 3 | 107 | 3:48:31 | 52 | ||||
| 36 | 112 | 3:49:52 | 3:49:52 | 43 | |||
| 51 | 114 | 3:48:29 | 4:01:14 | 50 | |||
| 23 | 115 | 3:44:47 | 3:50:48 | 46 | |||
| 45 | 124 | 3:42:34 | 3:42:34 | 11 | |||
| 11 | 125 | 3:36:45 | 5 | ||||
| 39 | 128 | 3:37:39 | 3:38:42 | 3 | |||
| 49 | 134 | 3:51:51 | 3:51:51 | 44 | |||
| 9 | 135 | 3:50:31 | 3:50:31 | 48 | |||
| 29 | 137 | 3:48:24 | 3:48:24 | 33 | |||
| 24 | 143 | 3:45:09 | 3:58:31 | 59 | |||
| 32 | 144 | 3:42:51 | 3:49:20 | 24 | |||
| 16 | 146 | 3:49:39 | 4:12:38 | ||||
| 25 | 148 | 3:42:50 | 8 | ||||
| 37 | 149 | 3:46:29 | 3:57:00 | 78 | |||
| 59 | 156 | 3:43:22 | 18 | ||||
| 27 | 157 | 3:46:42 | 28 | ||||
| 56 | 159 | 3:49:23 | 3:49:23 | 37 | |||
| 30 | 161 | 3:45:17 | 2 | ||||
| 20 | 164 | 3:55:29 | 3:55:29 | 84 | |||
| 10 | 165 | 3:53:09 | 3:53:09 | 97 | |||
| 17 | 169 | 3:57:59 | 3:57:59 | 70 | |||
| 28 | 170 | 3:34:38 | 15 | ||||
| 46 | 183 | 3:44:49 | 3:53:51 | 47 | |||
| 43 | 185 | 3:51:27 | 3:55:45 | 69 | |||
| 6 | 189 | 3:44:59 | 3:46:28 | 6 |
FRA
AUS
BLR
CAN
CHN
COL
CZE
ECU
ESP
FIN
GER
GRE
GUA
HUN
IND
IRL
ITA
JPN
LAT
LTU
MEX
NOR
NZL
POL
POR
ROU
RSA
SVK
UKR