Atletismo - Primera ronda - serie 1 Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 14:06.62 | Valencia (ESP) | 7 oct 2020 | ||
| OR | 14:26.17 |
KEN CHERUIYOT VCHERUIYOT Vivian |
Rio de Janeiro (BRA) | 19 ago 2016 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 30 jul - 19:00
| Orden | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2664 | 15:05.78 | 15:11.84 | 38 | |||
| 2 | 2766 | 14:20.68 | 14:53.91 | 6 | |||
| 3 | 1052 | 15:08.48 | 15:08.48 | 77 | |||
| 4 | 1409 | 14:57.07 | 14:57.07 | 24 | |||
| 5 | 2764 | 14:36.05 | 14:52.18 | 8 | |||
| 6 | 1851 | 14:14.09 | 14:14.09 | 29 | |||
| 7 | 2365 | 15:08.39 | 15:40.02 | 43 | |||
| 8 | 1410 | 14:57.50 | 14:57.50 | 20 | |||
| 9 | 2923 | 15:02.48 | 15:02.48 | 27 | |||
| 10 | 3098 | 14:58.59 | 15:23.90 | 26 | |||
| 11 | 3704 | 15:05.39 | 15:05.39 | ||||
| 12 | 3658 | 14:36.82 | 14:46.13 | 16 | |||
| 13 | 1852 | 14:15.24 | 14:15.24 | ||||
| 14 | 3701 | 15:00.61 | |||||
| 15 | 2993 | 14:22.12 | 14:35.34 | 2 | |||
| 16 | 3890 | 14:26.34 | 15:00.44 | 17 | |||
| 17 | 2008 | 15:06.02 | 15:06.02 | 35 | |||
| 18 | 1777 | 15:33.62 | 15:33.62 | 82 | |||
| 19 | 2665 | 14:59.37 | 15:05.69 | 28 |
ETH
KEN
JPN
AUS
CAN
ISR
MEX
NZL
UGA
TUR
NED
USA
GBR
ESP