Atletismo - Primera ronda - serie 5 Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 1:53.28 | TCH KRATOCHVILOVA JKRATOCHVILOVA Jarmila | Munich (FRG) | 26 jul 1983 | |
| OR | 1:53.43 | URS OLIZARENKO NOLIZARENKO Nadezhda | Moscow (URS) | 27 jul 1980 | 
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 30 jul - 10:57
| carril | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2880 | 1:57.47 | 1:59.83 | 17 | |||
| 2 | 3496 | 2:17.00 | |||||
| 3 | 3812 | 2:00.20 | 2:00.20 | 42 | |||
| 4 | 1997 | 1:58.52 | 1:58.52 | 26 | |||
| 5 | 3515 | 2:01.29 | 2:01.79 | 66 | |||
| 6 | 1044 | 1:58.09 | 1:58.09 | 10 | |||
| 7 | 4016 | 2:01.22 | 2:01.22 | 140 | |||
| 8 | 1580 | 1:56.28 | 1:56.28 | 12 | 
 TCH
TCH URS
URS
 MAR
MAR
 STP
STP
 URU
URU
 GBR
GBR
 SUI
SUI
 AUS
AUS
 VIN
VIN
 CUB
CUB