Atletismo - Primera ronda - serie 5 Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 1:40.91 | KEN RUDISHA DLRUDISHA David Lekuta | London (GBR) | 9 ago 2012 | |
| OR | 1:40.91 | KEN RUDISHA DLRUDISHA David Lekuta | London (GBR) | 9 ago 2012 | 
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 31 jul - 10:22
| carril | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2930 | 1:43.44 | 1:43.44 | 53 | |||
| 2 | 3265 | 1:44.96 | 1:48.01 | 271 | |||
| 3 | 2343 | 1:44.71 | 1:44.71 | 32 | |||
| 4 | 1976 | 1:44.53 | 1:44.53 | 28 | |||
| 5 | 1193 | 1:45.19 | 1:45.19 | 41 | |||
| 6 | 1165 | 1:45.16 | 1:45.16 | 51 | |||
| 7 | 3190 | 1:43.73 | 1:43.73 | 21 | |||
| 8 | 1680 | 1:49.08 | 1:49.08 | 462 | 
 KEN
KEN
 MEX
MEX
 PUR
PUR
 IRL
IRL
 FRA
FRA
 BEL
BEL
 BDI
BDI
 POL
POL
 DMA
DMA