Atletismo - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 1:40.91 |
KEN RUDISHA DLRUDISHA David Lekuta |
London (GBR) | 9 ago 2012 | |
| OR | 1:40.91 |
KEN RUDISHA DLRUDISHA David Lekuta |
London (GBR) | 9 ago 2012 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 1 ago - 20:25
| carril | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3648 | 1:45.17 | 1:45.73 | 82 | |||
| 3 | 3190 | 1:43.73 | 1:43.73 | 21 | |||
| 4 | 3935 | 1:43.23 | 1:44.14 | 7 | |||
| 5 | 2930 | 1:43.44 | 1:43.44 | 53 | |||
| 6 | 2780 | 1:42.05 | 1:43.04 | 10 | |||
| 7 | 1087 | 1:44.35 | 1:44.35 | 42 | |||
| 8 | 2887 | 1:44.84 | 1:44.84 | 106 | |||
| 9 | 1193 | 1:45.19 | 1:45.19 | 41 |
KEN
TUN
POL
USA
MEX
AUS
MAR
BEL