Atletismo - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 1:40.91 |
KEN RUDISHA DLRUDISHA David Lekuta |
London (GBR) | 9 ago 2012 | |
| OR | 1:40.91 |
KEN RUDISHA DLRUDISHA David Lekuta |
London (GBR) | 9 ago 2012 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 1 ago - 20:45
| carril | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1095 | 1:44.48 | 1:44.85 | 76 | |||
| 3 | 1269 | 1:41.73 | 1:42.91 | ||||
| 4 | 2047 | 1:43.63 | 1:43.63 | 5 | |||
| 5 | 3937 | 1:43.85 | 1:43.85 | 40 | |||
| 6 | 2786 | 1:42.54 | 1:43.57 | 2 | |||
| 7 | 2891 | 1:44.25 | 1:44.25 | 45 | |||
| 8 | 1225 | 1:42.51 | 1:44.76 | 3 | |||
| 9 | 1947 | 1:42.53 | 1:45.95 | 22 |
KEN
AUS
BOT
GBR
USA
MAR
BIH
FRA