Atletismo - 1500m - serie 1 Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WDB | 3:58.70 | USA BAKER RBAKER Robert | Austin, TX (USA) | 3 abr 1980 | |
| ODB | 4:05.90 | URS LITVINENKO LLITVINENKO Leonid | Munich (FRG) | 8 sep 1972 | 
- ODB:
- Mejor marca olímpica en decatlón
- WDB:
- Mejor marca mundial en decatlón
Estadio Olímpico - Pista - 5 ago - 21:40
| Orden | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Ranking mundial de decatlón | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1440 | 4:24.73 | 4:25.19 | 1 | |||
| 2 | 1966 | 4:18.04 | 6 | ||||
| 3 | 1092 | 4:42.65 | 4:47.84 | 17 | |||
| 4 | 3966 | 4:44.31 | 4:53.11 | 14 | |||
| 5 | 1431 | 4:40.69 | 4:40.69 | 4 | |||
| 6 | 2237 | 4:43.81 | 10 | ||||
| 7 | 3979 | 4:40.05 | 4:40.05 | 11 | |||
| 8 | 3347 | 4:24.98 | 4:33.90 | 5 | |||
| 9 | 1812 | 4:24.12 | 4:29.06 | 20 | |||
| 10 | 2164 | 4:30.75 | 4:42.00 | 7 | |||
| 11 | 3904 | 4:22.21 | 4:22.21 | 30 | |||
| 12 | 1256 | 4:28.83 | 4:35.05 | 15 | |||
| 13 | 1822 | 4:28.96 | 21 | ||||
| 14 | 3210 | 4:27.92 | 4:27.92 | 19 | |||
| 15 | 1640 | 4:36.47 | 4:51.42 | 24 | |||
| 16 | 1633 | 4:34.41 | 4:47.59 | 23 | |||
| 17 | 1828 | 4:25.53 | 4:31.00 | 3 | |||
| 18 | 1320 | 4:39.82 | 4:45.78 | 22 | |||
| 19 | 3084 | 4:31.96 | 4:42.83 | 16 | |||
| 20 | 1082 | 4:29.69 | 4:43.89 | 27 | |||
| 21 | 1827 | 4:26.95 | 4:26.95 | 29 | 
 USA
USA URS
URS
 CAN
CAN
 FRA
FRA
 AUS
AUS


 GRN
GRN

 ROC
ROC
 ESP
ESP
 GER
GER

 BLR
BLR
 EST
EST
 POL
POL
 CZE
CZE


 BRA
BRA
 NOR
NOR
