Atletismo - 200m - serie 3 Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WHB | 22.30 | USA JOYNER-KERSEE JJOYNER-KERSEE Jackie | Indianapolis, IN (USA) | 15 jul 1988 | |
| OHB | 22.56 | USA JOYNER-KERSEE JJOYNER-KERSEE Jackie | Seoul (KOR) | 23 sep 1988 | 
- OHB:
- Mejor marca olímpica en heptatlón
- WHB:
- Mejor marca mundial en heptatlón
Estadio Olímpico - Pista - 4 ago - 20:46
| carril | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Ranking mundial de heptatlón | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1781 | 23.03 | 23.03 | 13 | |||
| 3 | 3860 | 23.71 | 23.71 | 16 | |||
| 4 | 3010 | 23.65 | 23.65 | 11 | |||
| 5 | 3897 | 23.50 | 23.72 | 6 | |||
| 6 | 3181 | 23.88 | 23.88 | 26 | |||
| 7 | 1535 | 23.41 | 23.41 | 19 | |||
| 8 | 1379 | 23.74 | 23.74 | 25 | |||
| 9 | 1213 | 24.01 | 24.02 | 12 | 
 USA
USA
 ESP
ESP

 NED
NED

 POL
POL
 COL
COL
 BUR
BUR
 BEN
BEN