Atletismo - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 72.28 m | Stuttgart (GER) | 13 sep 2008 | ||
| OR | 71.53 m |
CUB MENENDEZ OMENENDEZ Osleidys |
Athens (GRE) | 27 ago 2004 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
E. Olímpico - lanz. largos - 3 ago - 9:20
| Orden | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2834 | 66.18 | 60.10 | 21 | |||
| 2 | 1062 | 61.42 | 60.90 | 30 | |||
| 3 | 1538 | 61.46 | 59.92 | 26 | |||
| 4 | 2832 | 64.47 | 63.70 | 25 | |||
| 5 | 1233 | 67.47 | 63.85 | 4 | |||
| 6 | 1626 | 67.40 | 65.13 | 7 | |||
| 7 | 2291 | 63.24 | 63.24 | 13 | |||
| 8 | 3899 | 66.67 | 61.47 | 10 | |||
| 9 | 1481 | 67.98 | 66.55 | 3 | |||
| 10 | 2270 | 62.45 | 61.69 | 29 | |||
| 11 | 3481 | 62.25 | 62.25 | 31 | |||
| 12 | 1395 | 64.83 | 63.33 | 11 | |||
| 13 | 1566 | 68.43 | 60.04 | 9 | |||
| 14 | 3153 | 71.40 | 71.40 | 6 | |||
| 15 | 1291 | 62.89 | 61.36 | 24 |
CZE
CUB
LAT
AUS
COL
BLR
IND
USA
CHN
HUN
SRB
CAN
CRO
POL
BRA