Atletismo - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 98.48 m |
CZE ZELEZNY JZELEZNY Jan |
Jena (GER) | 25 may 1996 | |
| OR | 90.57 m |
NOR THORKILDSEN ATHORKILDSEN Andreas |
Beijing (CHN) | 23 ago 2008 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
E. Olímpico - lanz. largos - 4 ago - 10:35
| Orden | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3197 | 89.55 | 89.55 | 6 | |||
| 2 | 1904 | 88.02 | 80.82 | 51 | |||
| 3 | 2701 | 82.52 | 82.52 | 22 | |||
| 4 | 2912 | 86.66 | 86.66 | 15 | |||
| 5 | 3973 | 82.88 | 82.78 | 24 | |||
| 6 | 2303 | 86.23 | 81.63 | 18 | |||
| 7 | 3119 | 86.38 | 86.38 | 23 | |||
| 8 | 2181 | 89.06 | 81.28 | 38 | |||
| 9 | 3604 | 91.36 | 73.22 | 3 | |||
| 10 | 2236 | 87.31 | 83.46 | 5 | |||
| 11 | 2790 | 92.72 | 75.58 | 14 | |||
| 12 | 2184 | 88.29 | 84.95 | 9 | |||
| 13 | 1642 | 89.73 | 82.31 | 7 | |||
| 14 | 3637 | 90.16 | 89.12 | 10 | |||
| 15 | 1797 | 84.80 | 84.80 | 30 | |||
| 16 | 1249 | 86.05 | 85.10 | 21 |
CZE
NOR
POL
FIN
JPN
MDA
USA
IND
PAK
GER
TPE
GRN
KEN
TTO
ESP
BLR