Atletismo - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 82.98 m | Warsaw (POL) | 28 ago 2016 | ||
| OR | 82.29 m | Rio de Janeiro (BRA) | 15 ago 2016 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
E. Olímpico - lanz. largos - 1 ago - 10:40
| Orden | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3828 | 77.78 | 76.79 | 8 | |||
| 2 | 2831 | 73.56 | 70.64 | 48 | |||
| 3 | 2096 | 71.08 | 71.08 | 32 | |||
| 4 | 3169 | 76.85 | 75.42 | 3 | |||
| 5 | 3361 | 73.52 | 71.97 | 21 | |||
| 6 | 3156 | 76.35 | 72.52 | 6 | |||
| 7 | 3097 | 74.61 | 74.61 | 14 | |||
| 8 | 3741 | 73.56 | 70.97 | 11 | |||
| 9 | 1486 | 77.68 | 73.55 | 5 | |||
| 10 | 3537 | 76.90 | 70.38 | 13 | |||
| 11 | 3883 | 80.31 | 80.31 | 1 | |||
| 12 | 1237 | 74.40 | 74.40 | 34 | |||
| 13 | 4005 | 73.64 | 73.60 | 19 | |||
| 14 | 1893 | 73.43 | 73.43 | 24 | |||
| 15 | 1408 | 75.52 | 75.52 | 30 |
POL
USA
LAT
GER
ROU
NZL
UKR
CHN
SVK
BLR
VEN
FIN
CAN