Atletismo - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 86.74 m |
URS SEDYKH YSEDYKH Yuriy |
Stuttgart (FRG) | 30 ago 1986 | |
| OR | 84.80 m |
URS LITVINOV SLITVINOV Sergey |
Seoul (KOR) | 26 sep 1988 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
E. Olímpico - lanz. largos - 2 ago - 10:30
| Orden | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1788 | 79.38 | 77.11 | 8 | |||
| 2 | 3204 | 81.85 | 81.36 | 2 | |||
| 3 | 3977 | 82.71 | 82.71 | 6 | |||
| 4 | 1457 | 77.70 | 77.70 | 18 | |||
| 5 | 3794 | 77.72 | 77.72 | 46 | |||
| 6 | 2219 | 77.72 | 74.58 | 17 | |||
| 7 | 2039 | 78.23 | 78.23 | 25 | |||
| 8 | 3291 | 78.19 | 74.51 | 21 | |||
| 9 | 3539 | 79.19 | 79.19 | 19 | |||
| 10 | 1255 | 77.81 | 77.81 | 38 | |||
| 11 | 3931 | 79.39 | 79.39 | 9 | |||
| 12 | 3598 | 74.01 | 72.95 | ||||
| 13 | 1716 | 81.27 | 77.20 | 14 | |||
| 14 | 3079 | 78.25 | 77.70 | 7 | |||
| 15 | 2180 | 76.71 | 76.71 | 28 | |||
| 16 | 3666 | 77.50 | 76.54 | 44 |
URS
ESP
POL
USA
CHI
UKR
GRE
GBR
QAT
SVK
BLR
TKM
EGY
NOR
GER
TUR