Atletismo - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 2:14:04 | Chicago, IL (USA) | 13 oct 2019 | ||
| OR | 2:23:07 |
ETH GELANA TGELANA Tiki |
London (GBR) | 5 ago 2012 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Parque Odori de Sapporo - 7 ago - 6:00
| Orden | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1026 | 2:28:58 | 200 | ||||
| 30 | 1054 | 2:24:11 | 92 | ||||
| 75 | 1068 | 2:26:21 | 193 | ||||
| 49 | 1073 | 2:25:15 | 130 | ||||
| 56 | 1177 | 2:28:31 | 2:28:31 | ||||
| 51 | 1184 | 2:29:14 | 411 | ||||
| 65 | 1238 | 2:23:54 | 31 | ||||
| 42 | 1242 | 2:28:44 | 180 | ||||
| 37 | 1344 | 2:23:10 | 2:23:10 | 110 | |||
| 72 | 1345 | 2:28:22 | 162 | ||||
| 63 | 1392 | 2:24:50 | 145 | ||||
| 33 | 1406 | 2:29:03 | 284 | ||||
| 32 | 1416 | 2:26:19 | 242 | ||||
| 67 | 1466 | 2:29:10 | 2:29:12 | 424 | |||
| 54 | 1477 | 2:26:15 | 2:29:13 | 75 | |||
| 84 | 1490 | 2:28:43 | 2:29:11 | 226 | |||
| 48 | 1539 | 2:29:12 | 281 | ||||
| 85 | 1565 | 2:27:42 | 286 | ||||
| 26 | 1567 | 2:28:52 | 315 | ||||
| 86 | 1620 | 2:29:06 | 2:29:06 | 478 | |||
| 80 | 1621 | 2:28:16 | 2:28:16 | 335 | |||
| 71 | 1630 | 2:26:31 | 2:27:07 | 89 | |||
| 78 | 1698 | 2:28:24 | 398 | ||||
| 59 | 1699 | 2:28:17 | 2:28:17 | 289 | |||
| 6 | 1743 | 2:28:37 | 2:28:37 | 306 | |||
| 60 | 1745 | 2:28:07 | 2:28:07 | 163 | |||
| 3 | 1766 | 2:27:08 | 211 | ||||
| 70 | 1770 | 2:28:25 | 336 | ||||
| 27 | 1771 | 2:29:28 | 2:29:28 | 449 | |||
| 36 | 1839 | 2:18:30 | 9 | ||||
| 58 | 1841 | 2:18:35 | 8 | ||||
| 20 | 1859 | 2:19:28 | 24 | ||||
| 62 | 1925 | 2:28:48 | 2:37:07 | 236 | |||
| 1 | 2002 | 2:27:16 | 2:27:16 | 192 | |||
| 57 | 2020 | 2:25:29 | 202 | ||||
| 31 | 2029 | 2:26:40 | 182 | ||||
| 82 | 2110 | 2:23:57 | 103 | ||||
| 15 | 2135 | 2:26:55 | 259 | ||||
| 66 | 2141 | 2:25:59 | 2:25:59 | 190 | |||
| 52 | 2330 | 2:28:36 | 2:28:36 | 277 | |||
| 55 | 2338 | 2:26:47 | 206 | ||||
| 64 | 2364 | 2:17:45 | 2:22:37 | 2 | |||
| 5 | 2366 | 2:29:04 | 2:29:04 | ||||
| 76 | 2391 | 2:28:03 | 160 | ||||
| 9 | 2666 | 2:20:29 | 2:21:11 | 13 | |||
| 24 | 2673 | 2:23:30 | 2:23:30 | 81 | |||
| 74 | 2677 | 2:28:32 | 172 | ||||
| 87 | 2736 | 2:29:01 | 2:29:01 | 368 | |||
| 13 | 2753 | 2:17:08 | 3 | ||||
| 12 | 2756 | 2:17:16 | 12 | ||||
| 35 | 2761 | 2:14:04 | 1 | ||||
| 61 | 2800 | 2:28:19 | 2:44:52 | 378 | |||
| 28 | 2811 | 2:27:28 | 245 | ||||
| 17 | 2812 | 2:29:06 | 177 | ||||
| 2 | 2859 | 2:28:06 | 2:28:06 | 322 | |||
| 21 | 2881 | 2:29:00 | 370 | ||||
| 10 | 2910 | 2:27:26 | 385 | ||||
| 69 | 2925 | 2:26:34 | 257 | ||||
| 45 | 2926 | 2:29:11 | 234 | ||||
| 18 | 2927 | 2:28:55 | 2:28:55 | 592 | |||
| 73 | 2942 | 2:28:03 | 164 | ||||
| 68 | 2974 | 2:19:52 | 11 | ||||
| 46 | 2992 | 2:26:46 | 309 | ||||
| 40 | 2994 | 2:28:18 | 2:28:18 | 359 | |||
| 25 | 3136 | 2:27:59 | 2:27:59 | 353 | |||
| 41 | 3137 | 2:27:07 | 146 | ||||
| 38 | 3173 | 2:26:08 | 2:26:08 | 161 | |||
| 39 | 3174 | 2:27:48 | 2:27:48 | 369 | |||
| 7 | 3175 | 2:26:31 | 254 | ||||
| 88 | 3228 | 2:24:49 | 2:26:42 | 327 | |||
| 16 | 3230 | 2:26:39 | 260 | ||||
| 4 | 3231 | 2:24:47 | 683 | ||||
| 79 | 3387 | 2:25:28 | 2:25:28 | 209 | |||
| 14 | 3392 | 2:28:40 | 2:28:40 | 409 | |||
| 11 | 3477 | 3:08:56 | |||||
| 23 | 3514 | 2:26:14 | 2:26:14 | 150 | |||
| 77 | 3517 | 2:28:07 | 230 | ||||
| 22 | 3558 | 2:26:42 | 290 | ||||
| 50 | 3582 | 2:27:55 | 308 | ||||
| 43 | 3660 | 2:29:08 | 2:29:08 | 276 | |||
| 53 | 3699 | 2:23:13 | 80 | ||||
| 83 | 3702 | 2:29:09 | 2:29:09 | 297 | |||
| 19 | 3737 | 2:27:05 | 2:27:05 | 227 | |||
| 44 | 3750 | 2:27:29 | 267 | ||||
| 34 | 3755 | 2:28:06 | |||||
| 47 | 3859 | 2:25:10 | 156 | ||||
| 81 | 3891 | 2:25:13 | 199 | ||||
| 8 | 3894 | 2:26:50 | 94 |
KEN
ETH
ARG
AUS
BEL
BLR
BRN
CAN
CHN
COL
CRO
CZE
ECU
ERI
ESP
FRA
GBR
GER
IRL
ISR
ITA
JPN
KAZ
KGZ
KOR
LES
MAR
MDA
MEX
MGL
NAM
NED
PER
POL
POR
RSA
SOL
SUI
SWE
TAN
TUR
UGA
UKR
USA