Atletismo - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 2:01:39 | Berlin (GER) | 16 sep 2018 | ||
| OR | 2:06:32 |
KEN WANJIRU SWANJIRU Samuel |
Beijing (CHN) | 24 ago 2008 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Parque Odori de Sapporo - 8 ago - 7:00
| Orden | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1027 | 2:11:02 | 318 | ||||
| 34 | 1029 | 2:09:59 | 241 | ||||
| 68 | 1075 | 2:10:48 | 222 | ||||
| 71 | 1094 | 2:11:06 | 422 | ||||
| 65 | 1096 | 2:10:55 | 248 | ||||
| 47 | 1113 | 2:10:06 | 480 | ||||
| 31 | 1114 | 2:10:44 | 364 | ||||
| 2 | 1164 | 2:09:48 | 388 | ||||
| 56 | 1188 | 2:04:49 | 16 | ||||
| 27 | 1197 | 2:10:22 | 2:10:22 | 525 | |||
| 4 | 1199 | 2:07:39 | 61 | ||||
| 16 | 1314 | 2:11:10 | 498 | ||||
| 28 | 1315 | 2:10:08 | 462 | ||||
| 43 | 1316 | 2:09:05 | 2:09:05 | 651 | |||
| 98 | 1350 | 2:06:02 | 82 | ||||
| 52 | 1351 | 2:06:43 | 2:06:59 | 154 | |||
| 102 | 1352 | 2:04:43 | 21 | ||||
| 15 | 1428 | 2:09:51 | 472 | ||||
| 81 | 1432 | 2:09:25 | 2:10:14 | 392 | |||
| 96 | 1437 | 2:10:17 | 563 | ||||
| 59 | 1493 | 2:08:28 | 2:11:20 | 115 | |||
| 57 | 1498 | 2:09:57 | 2:11:16 | 205 | |||
| 3 | 1510 | 2:11:19 | 2:11:19 | 348 | |||
| 89 | 1542 | 2:11:07 | 674 | ||||
| 73 | 1550 | 2:10:51 | 2:10:51 | 553 | |||
| 74 | 1666 | 2:10:57 | 404 | ||||
| 1 | 1668 | 2:11:03 | 473 | ||||
| 101 | 1731 | 2:10:55 | 2:10:55 | 510 | |||
| 41 | 1746 | 2:06:28 | 2:06:28 | 131 | |||
| 78 | 1749 | 2:08:07 | 2:08:07 | 126 | |||
| 86 | 1750 | 2:05:53 | 159 | ||||
| 67 | 1795 | 2:07:27 | 130 | ||||
| 10 | 1799 | 2:06:35 | 214 | ||||
| 75 | 1803 | 2:08:22 | 227 | ||||
| 93 | 1823 | 2:10:46 | 2:10:46 | 451 | |||
| 32 | 1825 | 2:10:02 | 396 | ||||
| 66 | 1863 | 2:04:45 | 10 | ||||
| 103 | 1868 | 2:04:49 | 71 | ||||
| 90 | 1870 | 2:03:36 | 6 | ||||
| 40 | 1939 | 2:09:14 | |||||
| 94 | 1948 | 2:09:15 | 233 | ||||
| 21 | 1970 | 2:09:17 | 297 | ||||
| 97 | 2041 | 2:11:20 | 2:12:06 | 381 | |||
| 54 | 2048 | 2:08:14 | 73 | ||||
| 85 | 2067 | 2:10:52 | 2:10:52 | 295 | |||
| 8 | 2170 | 2:07:18 | 252 | ||||
| 76 | 2171 | 2:10:18 | 444 | ||||
| 11 | 2176 | 2:08:49 | 2:08:49 | 307 | |||
| 22 | 2262 | 2:18:19 | 1404 | ||||
| 30 | 2348 | 2:10:25 | 730 | ||||
| 25 | 2350 | 2:09:49 | 257 | ||||
| 44 | 2351 | 2:10:09 | 463 | ||||
| 63 | 2368 | 2:07:45 | 2:08:38 | 218 | |||
| 14 | 2369 | 2:07:28 | 2:07:50 | 170 | |||
| 87 | 2370 | 2:07:20 | 2:07:44 | 102 | |||
| 80 | 2420 | 2:10:10 | 362 | ||||
| 100 | 2425 | 2:07:19 | 158 | ||||
| 91 | 2435 | 2:08:05 | 162 | ||||
| 60 | 2691 | 2:07:27 | 83 | ||||
| 13 | 2706 | 2:08:16 | 459 | ||||
| 79 | 2707 | 2:05:29 | 90 | ||||
| 106 | 2769 | 2:03:04 | 3 | ||||
| 77 | 2776 | 2:01:39 | 2:04:30 | 9 | |||
| 38 | 2777 | 2:03:30 | 7 | ||||
| 105 | 2814 | 2:05:13 | |||||
| 5 | 2815 | 2:11:24 | 2:11:24 | 383 | |||
| 84 | 2860 | 2:11:04 | 326 | ||||
| 35 | 2884 | 2:09:16 | 2:10:06 | 229 | |||
| 17 | 2886 | 2:06:18 | 2:06:18 | 129 | |||
| 50 | 2893 | 2:08:01 | 141 | ||||
| 33 | 2929 | 2:11:04 | 684 | ||||
| 69 | 2931 | 2:09:45 | 281 | ||||
| 92 | 2933 | 2:10:54 | 310 | ||||
| 83 | 2943 | 2:08:50 | 2:09:26 | 369 | |||
| 46 | 2944 | 2:09:03 | 346 | ||||
| 18 | 2977 | 2:10:24 | 2:10:24 | 441 | |||
| 70 | 3018 | 2:09:55 | 2:09:55 | 409 | |||
| 62 | 3024 | 2:06:17 | 57 | ||||
| 45 | 3029 | 2:10:16 | 410 | ||||
| 26 | 3082 | 2:05:48 | 142 | ||||
| 53 | 3102 | 2:10:04 | 449 | ||||
| 7 | 3104 | 2:08:19 | |||||
| 12 | 3124 | 2:09:49 | |||||
| 72 | 3135 | 2:10:11 | 146 | ||||
| 58 | 3138 | 2:09:31 | 595 | ||||
| 64 | 3188 | 2:10:07 | 2:10:17 | 351 | |||
| 9 | 3193 | 2:10:31 | 2:10:31 | 344 | |||
| 29 | 3203 | 2:10:21 | 2:10:21 | 393 | |||
| 23 | 3403 | 2:10:31 | 2:11:22 | 223 | |||
| 48 | 3422 | 2:09:13 | 313 | ||||
| 88 | 3423 | 2:07:40 | 42 | ||||
| 39 | 3454 | 2:11:19 | |||||
| 99 | 3518 | 2:06:40 | 54 | ||||
| 61 | 3583 | 2:04:55 | 2:04:55 | 136 | |||
| 20 | 3584 | 2:08:27 | 139 | ||||
| 24 | 3663 | 2:10:41 | 2:19:57 | 546 | |||
| 37 | 3665 | 2:08:14 | 180 | ||||
| 49 | 3709 | 2:05:12 | 2:09:59 | 78 | |||
| 6 | 3713 | 2:06:33 | 2:09:04 | 243 | |||
| 95 | 3716 | 2:06:56 | 2:08:24 | 143 | |||
| 82 | 3776 | 2:10:52 | |||||
| 104 | 3792 | 2:11:12 | 855 | ||||
| 42 | 3799 | 2:09:11 | 429 | ||||
| 19 | 3900 | 2:08:56 | 270 | ||||
| 51 | 3962 | 2:10:02 | 242 | ||||
| 36 | 3965 | 2:06:07 |
KEN
ARG
AUS
AUT
BDI
BEL
BRA
BRN
CAN
CHN
COL
DEN
EOR
ERI
ESP
EST
ETH
FRA
GBR
GER
HON
IRL
ISR
ITA
JPN
KOR
LES
MAR
MEX
MGL
NAM
NED
NOR
NZL
PAN
PAR
PER
POL
RSA
RWA
SUI
TAN
TUR
UGA
UKR
USA