Atletismo - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 2.09 m | BUL KOSTADINOVA SKOSTADINOVA Stefka | Rome (ITA) | 30 ago 1987 | |
| OR | 2.06 m | RUS SLESARENKO YSLESARENKO Yelena | Athens (GRE) | 28 ago 2004 | 
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Est. Olímpico - Salto altura B - 5 ago - 9:10
| Orden | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | 1.96 | 1.96 | 26 | |||
| 2 | 3509 | 1.97 | 1.97 | 12 | |||
| 3 | 2128 | 1.96 | 1.88 | 17 | |||
| 4 | 3730 | 1.99 | 1.98 | 9 | |||
| 5 | 3841 | 2.02 | 2.02 | 4 | |||
| 6 | 1230 | 2.00 | 1.96 | 6 | |||
| 7 | 2862 | 2.01 | 1.93 | 23 | |||
| 8 | 3991 | 1.96 | 1.96 | 33 | |||
| 9 | 3365 | 1.96 | 1.92 | 24 | |||
| 10 | 3555 | 1.96 | 1.96 | 37 | |||
| 11 | 2410 | 2.00 | 1.94 | 19 | |||
| 12 | 1063 | 2.01 | 2.01 | 8 | |||
| 13 | 3744 | 2.02 | 1.96 | 3 | |||
| 14 | 1999 | 1.93 | 1.93 | 25 | |||
| 15 | 2737 | 1.96 | 1.96 | 39 | |||
| 16 | 1366 | 2.00 | 1.91 | 7 | 
 BUL
BUL RUS
RUS
 FIN
FIN
 SUI
SUI
 GER
GER
 UKR
UKR
 USA
USA
 BLR
BLR
 LTU
LTU
 UZB
UZB
 ROU
ROU
 SWE
SWE
 ITA
ITA
 AUS
AUS

 GBR
GBR
 KAZ
KAZ