Atletismo - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 8.95 m |
USA POWELL MPOWELL Mike |
Tokyo (JPN) | 30 ago 1991 | |
| OR | 8.90 m |
USA BEAMON BBEAMON Bob |
Mexico City (MEX) | 18 oct 1968 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
E. Olímpico - Salto longitud B - 31 jul - 19:10
| Orden | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1593 | 8.68 | 8.38 | 2 | |||
| 2 | 1326 | 8.19 | 8.02 | 14 | |||
| 3 | 2585 | 8.69 | 8.29 | 1 | |||
| 4 | 2304 | 8.26 | 8.26 | 38 | |||
| 5 | 3920 | 8.42 | 8.38 | 9 | |||
| 6 | 2158 | 8.25 | 7.94 | 23 | |||
| 7 | 3433 | 8.49 | 8.16 | 5 | |||
| 8 | 1907 | 8.27 | 8.24 | 20 | |||
| 9 | 1594 | 8.28 | 8.12 | 42 | |||
| 10 | 2224 | 8.60 | 8.60 | 4 | |||
| 11 | 3638 | 8.25 | 7.21 | 52 | |||
| 12 | 3566 | 8.31 | 8.31 | 6 | |||
| 13 | 1497 | 8.33 | 8.19 | 17 | |||
| 14 | 1786 | 8.37 | 8.04 | 10 | |||
| 15 | 1495 | 8.34 | 8.13 | 46 | |||
| 16 | 2718 | 8.23 | 7.91 | 50 |
USA
CUB
BRA
JAM
IND
GER
RSA
FIN
GRE
TTO
SWE
CHN
ESP
JPN