Atletismo - 100 m masculino, ronda 1 Resumen
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 9.58 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
Berlin (GER) | 16 ago 2009 | |
OR | 9.63 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
London (GBR) | 5 ago 2012 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Posición | carril | Dorsal | Nombre | Viento | Serie | Posición | Resultado | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1425 | 5 | 1 | 9.91 | SB | Q | ||||||
2 | 4 | 2428 | 3 | 1 | 9.94 | NR | Q | ||||||
3 | 3 | 3940 | 5 | 2 | 9.97 | Q | |||||||
4 | 6 | 3056 | 2 | 1 | 9.98 | PB | Q | ||||||
5 | 6 | 2785 | 5 | 3 | 10.01 | (.001) | NR | Q | |||||
6 | 1 | 1078 | 7 | 1 | 10.01 | (.010) | PB | Q | |||||
7 | 3 | 3294 | 2 | 2 | 10.02 | Q | |||||||
8 | 8 | 3903 | 1 | 1 | 10.03 | Q | |||||||
9 | 8 | 2051 | 2 | 3 | 10.04 | (.033) | SB | Q | |||||
10 | 9 | 2630 | 3 | 2 | 10.04 | (.035) | PB | Q | |||||
11 | 2 | 3413 | 4 | 1 | 10.04 | (.036) | Q | ||||||
12 | 7 | 3909 | 2 | 4 | 10.05 | (.047) | q | ||||||
13 | 4 | 1499 | 4 | 2 | 10.05 | (.050) | Q | ||||||
14 | 5 | 2548 | 7 | 2 | 10.06 | Q | |||||||
15 | 3 | 1980 | 1 | 2 | 10.07 | SB | Q | ||||||
16 | 4 | 3435 | 6 | 1 | 10.08 | (.074) | Q | ||||||
16 | 3 | 2069 | 7 | 3 | 10.08 | (.074) | Q | ||||||
18 | 1 | 2443 | 5 | 4 | 10.10 | SB | q | ||||||
19 | 8 | 2063 | 5 | 5 | 10.12 | (.111) | SB | q | |||||
20 | 1 | 3418 | 3 | 3 | 10.12 | (.112) | Q | ||||||
21 | 6 | 2198 | 7 | 4 | 10.13 | ||||||||
22 | 3 | 1523 | 6 | 2 | 10.15 | (.143) | Q | ||||||
22 | 2 | 3058 | 1 | 3 | 10.15 | (.143) | Q | ||||||
24 | 7 | 2720 | 3 | 4 | 10.15 | (.145) | |||||||
25 | 2 | 1508 | 3 | 5 | 10.16 | ||||||||
26 | 6 | 1310 | 6 | 3 | 10.17 | Q | |||||||
27 | 1 | 1506 | 1 | 4 | 10.18 | ||||||||
28 | 1 | 2319 | 6 | 4 | 10.19 | SB | |||||||
29 | 2 | 1665 | 7 | 5 | 10.20 | ||||||||
30 | 8 | 3460 | 4 | 3 | 10.21 | (.206) | Q | ||||||
31 | 9 | 3606 | 1 | 5 | 10.21 | (.209) | SB | ||||||
32 | 7 | 2700 | 4 | 4 | 10.22 | (.215) | |||||||
33 | 7 | 2714 | 1 | 6 | 10.22 | (.218) | |||||||
34 | 7 | 1317 | 7 | 6 | 10.24 | ||||||||
35 | 9 | 2849 | 6 | 5 | 10.25 | (.245) | |||||||
36 | 5 | 3671 | 5 | 6 | 10.25 | (.246) | SB | ||||||
37 | 5 | 1024 | 6 | 6 | 10.25 | (.249) | |||||||
38 | 9 | 1307 | 2 | 5 | 10.26 | (.253) | |||||||
39 | 5 | 2287 | 4 | 5 | 10.26 | (.254) | SB | ||||||
40 | 4 | 3526 | 2 | 6 | 10.28 | ||||||||
41 | 4 | 3117 | 5 | 7 | 10.31 | ||||||||
42 | 5 | 3493 | 3 | 6 | 10.32 | ||||||||
43 | 3 | 1994 | 4 | 6 | 10.33 | (.321) | |||||||
44 | 5 | 1135 | 2 | 7 | 10.33 | (.328) | |||||||
45 | 8 | 3237 | 3 | 7 | 10.37 | ||||||||
46 | 4 | 3540 | 7 | 7 | 10.40 | ||||||||
47 | 1 | 1732 | 2 | 8 | 10.41 | (.405) | |||||||
48 | 2 | 2251 | 2 | 9 | 10.41 | (.405) | |||||||
49 | 6 | 1451 | 4 | 7 | 10.41 | (.406) | |||||||
50 | 8 | 4020 | 6 | 7 | 10.43 | ||||||||
51 | 6 | 1439 | 3 | 8 | 10.44 | ||||||||
52 | 7 | 1422 | 6 | 8 | 10.47 | (.467) | |||||||
53 | 5 | 3667 | 1 | 7 | 10.47 | (.469) | |||||||
54 | 7 | 3697 | 5 | 8 | 10.64 | ||||||||
55 | 9 | 2986 | 7 | 8 | 10.70 | (.692) | |||||||
56 | 9 | 1887 | 4 | 8 | 10.70 | (.699) | |||||||
57 | 6 | 1992 | 1 | 8 | 10.77 | ||||||||
58 | 3 | 1533 | 3 | 9 | 10.97 | ||||||||
59 | 8 | 1153 | 7 | 9 | 15.81 | ||||||||
2 | 3600 | F1 | 6 | DQ | |||||||||
2 | 3060 | F2 | 5 | DQ | |||||||||
4 | 2640 | 1 | DNS |
- DNS:
- No comenzó
- DQ:
- Descalificado/a
- F:
- Salida falsa
- NR:
- NR.
- PB:
- PB.
- Q:
- Clasificado por plaza (pista) o estándard (campo)
- q:
- Clasificado por tiempo (pista y relevos) o resultado (campo)
- SB:
- SB.