Atletismo - 100 m vallas femenino, ronda 1 Resumen
Posición | carril | Dorsal | Nombre | Viento | Serie | Posición | Resultado | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3248 | 5 | 1 | 12.41 | Q | |||||||
2 | 5 | 2518 | 5 | 2 | 12.53 | PB | Q | ||||||
3 | 9 | 2457 | 4 | 1 | 12.67 | Q | |||||||
4 | 6 | 1563 | 1 | 1 | 12.71 | SB | Q | ||||||
5 | 9 | 3011 | 1 | 2 | 12.72 | (.712) | SB | Q | |||||
6 | 4 | 3042 | 3 | 1 | 12.72 | (.716) | Q | ||||||
7 | 8 | 2520 | 3 | 2 | 12.74 | (.733) | Q | ||||||
8 | 6 | 3852 | 2 | 1 | 12.74 | (.739) | Q | ||||||
9 | 6 | 3180 | 3 | 3 | 12.75 | PB | Q | ||||||
10 | 8 | 1187 | 5 | 3 | 12.83 | (.824) | SB | Q | |||||
11 | 8 | 3840 | 1 | 3 | 12.83 | (.828) | Q | ||||||
12 | 9 | 1128 | 3 | 4 | 12.84 | Q | |||||||
13 | 6 | 2022 | 5 | 4 | 12.85 | Q | |||||||
14 | 3 | 1051 | 2 | 2 | 12.87 | Q | |||||||
15 | 3 | 3834 | 4 | 2 | 12.91 | Q | |||||||
16 | 2 | 2382 | 2 | 3 | 12.93 | Q | |||||||
17 | 4 | 2679 | 5 | 5 | 12.95 | (.941) | q | ||||||
18 | 4 | 1232 | 2 | 4 | 12.95 | (.944) | Q | ||||||
19 | 4 | 2266 | 4 | 3 | 12.97 | Q | |||||||
20 | 3 | 3179 | 5 | 6 | 12.98 | q | |||||||
21 | 7 | 2260 | 2 | 5 | 12.99 | SB | q | ||||||
22 | 5 | 2026 | 1 | 4 | 13.00 | (.991) | Q | ||||||
23 | 9 | 2847 | 2 | 6 | 13.00 | (.999) | q | ||||||
24 | 9 | 3003 | 5 | 7 | 13.03 | ||||||||
25 | 7 | 1133 | 4 | 4 | 13.04 | Q | |||||||
26 | 7 | 1892 | 3 | 5 | 13.06 | ||||||||
27 | 5 | 2389 | 4 | 5 | 13.08 | ||||||||
28 | 3 | 1467 | 1 | 5 | 13.09 | ||||||||
29 | 4 | 1889 | 1 | 6 | 13.10 | ||||||||
30 | 3 | 1379 | 3 | 6 | 13.11 | ||||||||
31 | 2 | 1765 | 4 | 6 | 13.15 | ||||||||
32 | 8 | 2335 | 2 | 7 | 13.16 | ||||||||
33 | 7 | 3505 | 5 | 8 | 13.17 | ||||||||
34 | 2 | 2669 | 1 | 7 | 13.25 | ||||||||
35 | 8 | 1286 | 4 | 7 | 13.40 | ||||||||
36 | 7 | 2117 |
Tarjeta amarilla
|
1 | 8 | 13.43 | |||||||
37 | 2 | 2662 | 3 | 7 | 13.59 | ||||||||
38 | 1 | 3134 | 5 | 9 | 13.98 | SB | |||||||
39 | 5 | 1937 |
Tarjeta amarilla
|
2 | 8 | 14.52 | |||||||
5 | 2213 | 3 | DNF | ||||||||||
6 | 1934 | 4 | DNS |
Leyenda
- :
- Tarjeta amarilla
- DNF:
- No terminó
- DNS:
- No comenzó
- PB:
- PB.
- Q:
- Clasificado por plaza (pista) o estándard (campo)
- q:
- Clasificado por tiempo (pista y relevos) o resultado (campo)
- SB:
- SB.