Atletismo - 100 m vallas femenino, semifinal Resumen
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 12.20 | London (GBR) | 22 jul 2016 | ||
OR | 12.35 |
AUS PEARSON SPEARSON Sally |
London (GBR) | 7 ago 2012 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Posición | carril | Dorsal | Nombre | Viento | Serie | Posición | Resultado | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3248 | 3 | 1 | 12.26 | OR | Q | ||||||
2 | 4 | 2457 | 2 | 1 | 12.40 | PB | Q | ||||||
3 | 7 | 3852 | 2 | 2 | 12.51 | Q | |||||||
4 | 5 | 3042 | 1 | 1 | 12.62 | (.615) | Q | ||||||
5 | 4 | 2518 | 3 | 2 | 12.62 | (.616) | Q | ||||||
6 | 6 | 3011 | 3 | 3 | 12.63 | SB | q | ||||||
7 | 8 | 1128 | 1 | 2 | 12.66 | Q | |||||||
8 | 8 | 3840 | 3 | 4 | 12.67 | q | |||||||
9 | 4 | 1563 | 1 | 3 | 12.69 | SB | |||||||
10 | 9 | 1232 | 3 | 5 | 12.71 | (.701) | |||||||
11 | 6 | 1051 | 2 | 3 | 12.71 | (.706) | PB | ||||||
12 | 2 | 2847 | 3 | 6 | 12.74 | NR | |||||||
13 | 8 | 2382 | 2 | 4 | 12.75 | NR | |||||||
14 | 7 | 3834 | 1 | 4 | 12.76 | (.753) | |||||||
15 | 3 | 2026 | 3 | 7 | 12.76 | (.755) | |||||||
16 | 5 | 1187 | 3 | 8 | 12.78 | SB | |||||||
17 | 2 | 3179 | 1 | 5 | 12.84 | SB | |||||||
18 | 9 | 2022 |
Tarjeta amarilla
|
2 | 5 | 12.86 | |||||||
19 | 5 | 3180 | 2 | 6 | 12.89 | ||||||||
20 | 3 | 2679 | 1 | 6 | 13.06 | ||||||||
21 | 2 | 2260 | 2 | 7 | 13.09 | (.088) | |||||||
22 | 3 | 1133 | 2 | 8 | 13.09 | (.090) | |||||||
9 | 2266 | 1 | DNF | ||||||||||
6 | 2520 | 1 | DNF |
- :
- Tarjeta amarilla
- DNF:
- No terminó
- NR:
- NR.
- OR:
- OR.
- PB:
- PB.
- Q:
- Clasificado por plaza (pista) o estándard (campo)
- q:
- Clasificado por tiempo (pista y relevos) o resultado (campo)
- SB:
- SB.