Atletismo - 110 m vallas masculino, semifinal Resumen
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 12.80 |
USA MERRITT AMERRITT Aries |
Brussels (BEL) | 7 sep 2012 | |
OR | 12.91 |
CHN LIU XLIU Xiang |
Athens (GRE) | 27 ago 2004 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Posición | carril | Dorsal | Nombre | Viento | Serie | Posición | Resultado | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3934 | 3 | 1 | 13.13 | Q | |||||||
2 | 5 | 3901 | 2 | 1 | 13.18 | Q | |||||||
3 | 6 | 2617 | 3 | 2 | 13.23 | (.221) | Q | ||||||
4 | 7 | 2597 | 1 | 1 | 13.23 | (.224) | Q | ||||||
5 | 6 | 1964 | 2 | 2 | 13.24 | PB | Q | ||||||
6 | 4 | 1965 | 1 | 2 | 13.25 | SB | Q | ||||||
7 | 6 | 1800 | 1 | 3 | 13.27 | PB | q | ||||||
8 | 8 | 2062 | 1 | 4 | 13.32 | q | |||||||
9 | 5 | 3963 | 1 | 5 | 13.33 | ||||||||
10 | 7 | 2696 | 3 | 3 | 13.35 | ||||||||
11 | 8 | 2635 | 2 | 3 | 13.39 | ||||||||
12 | 9 | 2417 | 2 | 4 | 13.40 | (.391) | |||||||
13 | 9 | 2277 | 3 | 4 | 13.40 | (.397) | |||||||
14 | 4 | 3521 | 2 | 5 | 13.46 | ||||||||
15 | 2 | 3603 | 2 | 6 | 13.57 | ||||||||
16 | 8 | 1507 | 3 | 5 | 13.58 | ||||||||
17 | 5 | 1311 | 3 | 6 | 13.62 | ||||||||
18 | 2 | 3189 | 1 | 6 | 13.63 | ||||||||
19 | 2 | 2054 | 3 | 7 | 13.67 | (.662) | |||||||
20 | 3 | 1906 | 2 | 7 | 13.67 | (.668) | |||||||
21 | 9 | 1086 | 1 | 7 | 13.88 | ||||||||
22 | 3 | 1313 | 1 | 8 | 13.89 | ||||||||
23 | 3 | 1608 | 3 | 8 | 14.01 | ||||||||
24 | 7 | 2697 | 2 | 8 | 26.11 |
- PB:
- PB.
- Q:
- Clasificado por plaza (pista) o estándard (campo)
- q:
- Clasificado por tiempo (pista y relevos) o resultado (campo)
- SB:
- SB.