Atletismo - Salto de longitud heptatlón Resumen
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
WHB | 7.27 |
USA JOYNER-KERSEE JJOYNER-KERSEE Jackie |
Seoul (KOR) | 24 sep 1988 | |
OHB | 7.27 |
USA JOYNER-KERSEE JJOYNER-KERSEE Jackie |
Seoul (KOR) | 24 sep 1988 |
- OHB:
- Mejor marca olímpica en heptatlón
- WHB:
- Mejor marca mundial en heptatlón
Posición | Orden | Dorsal | Nombre | Viento | Grupo | Posición | Resultado | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1181 | +0.1 | B | 1 | 6.60 | 1040 | |||||||
2 | 3897 | +0.1 | B | 2 | 6.57 | 1030 | |||||||
3 | 3010 | -0.3 | B | 3 | 6.47 | 997 | |||||||
4 | 1186 | -0.3 | B | 4 | 6.32 | 949 | |||||||
5 | 3860 | -0.2 | B | 5 | 6.32 | 949 | |||||||
6 | 1535 | +0.5 | B | 6 | 6.29 | 940 | |||||||
7 | 2997 | -0.5 | B | 7 | 6.29 | 940 | |||||||
8 | 1781 | +0.9 | B | 8 | 6.18 | 905 | |||||||
9 | 1111 | +1.3 | A | 1 | 6.12 | 887 | |||||||
10 | 1492 | +0.6 | A | 2 | 6.12 | 887 | |||||||
11 | 3992 | -0.1 | A | 3 | 6.11 | 883 | |||||||
12 | 1109 | +0.2 | A | 4 | 6.11 | 883 | SB | ||||||
13 | 1888 | 0.0 | B | 9 | 6.10 | 880 | |||||||
14 | 1213 | +0.7 | A | 5 | 6.07 | 871 | PB | ||||||
15 | 3829 | +0.5 | B | 10 | 6.06 | 868 | |||||||
16 | 2105 | -0.1 | A | 6 | 5.94 | 831 | |||||||
17 | 3181 | +1.0 | A | 7 | 5.93 | 828 | |||||||
18 | 2267 | -0.1 | B | 11 | 5.88 | 813 | |||||||
19 | 1391 | +0.1 | A | 8 | 5.86 | 807 | |||||||
20 | 2133 | +0.2 | A | 9 | 5.78 | 783 | SB | ||||||
2989 | A | DNS | |||||||||||
2007 | A | DNS |
- DNS:
- No comenzó
- PB:
- PB.
- SB:
- SB.