Atletismo - Lanzamiento de jabalina femenino, clasificatoria Resumen
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 72.28 | Stuttgart (GER) | 13 sep 2008 | ||
OR | 71.53 |
CUB MENENDEZ OMENENDEZ Osleidys |
Athens (GRE) | 27 ago 2004 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Posición | Orden | Dorsal | Nombre | Viento | Grupo | Posición | Resultado | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3153 | A | 1 | 65.24 | Q | ||||||||
2 | 3866 | B | 1 | 63.07 | Q | ||||||||
3 | 1040 | B | 2 | 62.59 | SB | q | |||||||
4 | 1062 | A | 2 | 62.37 | PB | q | |||||||
5 | 3662 | B | 3 | 62.31 | SB | q | |||||||
6 | 2671 | B | 4 | 62.06 | SB | q | |||||||
7 | 1481 | A | 3 | 61.99 | q | ||||||||
8 | 2861 | B | 5 | 61.96 | q | ||||||||
9 | 1479 | B | 6 | 61.95 | q | ||||||||
10 | 1064 | B | 7 | 61.85 | q | ||||||||
11 | 2108 | B | 8 | 61.68 | q | ||||||||
12 | 2834 | A | 4 | 60.94 | SB | q | |||||||
13 | 1233 | A | 5 | 60.78 | |||||||||
14 | 1627 | B | 9 | 60.52 | |||||||||
15 | 1291 | A | 6 | 60.14 | |||||||||
16 | 1626 | A | 7 | 60.03 | |||||||||
17 | 3899 | A | 8 | 59.71 | |||||||||
18 | 1294 | B | 10 | 59.47 | |||||||||
19 | 1618 | B | 11 | 59.16 | SB | ||||||||
20 | 3481 | A | 9 | 58.93 | |||||||||
21 | 2832 | A | 10 | 58.84 | |||||||||
22 | 1110 | B | 12 | 58.60 | |||||||||
23 | 1395 | A | 11 | 58.19 | |||||||||
24 | 3391 | B | 13 | 57.69 | |||||||||
25 | 2270 | A | 12 | 57.39 | |||||||||
26 | 2833 | B | 14 | 57.33 | |||||||||
27 | 3855 | B | 15 | 54.98 | |||||||||
28 | 1538 | A | 13 | 54.98 | |||||||||
29 | 2291 | A | 14 | 54.04 | |||||||||
1566 | A | NM |
- NM:
- Sin resultado
- PB:
- PB.
- Q:
- Clasificado por plaza (pista) o estándard (campo)
- q:
- Clasificado por tiempo (pista y relevos) o resultado (campo)
- SB:
- SB.