Atletismo - 4x400 m femenino, ronda 1 Resumen

Récords actuales - Relevos 4x400 m femenino
Récords Marca Nombre Ubicación Fecha
WR 3:15.17 Seoul (KOR) 1 oct 1988
OR 3:15.17 Seoul (KOR) 1 oct 1988
OR:
Récord olímpico
WR:
Récord mundial
Ver todos los récords
Resultado de la fase
Posición carril Dorsal Equipo Viento Serie Posición Resultado Puntos
1 8 3896~3857~3845~3856 2 1 3:20.86 SB Q
2 9 2458~2500~2513~2534 2 2 3:21.95 SB Q
3 3 3166~3155~3162~3182 1 1 3:23.10 SB Q
4 3 2003~2001~2018~2034 2 3 3:23.99 SB Q
5 7 2995~2991~2990~2987 2 4 3:24.01 NR q
6 8 1584~1580~1582~1590 1 2 3:24.04 SB Q
7 6 1385~1414~1407~1388 2 5 3:24.05 SB q
8 4 1182~1185~1176~1178 1 3 3:24.08 NR Q
9 5 3742~3745~3766~3757 2 6 3:24.50 SB
10 5 2137~2114~2126~2139 1 4 3:24.77 SB
11 9 1927~1920~1930~1923 1 5 3:25.07 SB
12 6 3516~3510~3512~3502 1 6 3:25.90 NR
13 4 2386~2399~2402~2384 2 7 3:27.74 SB
14 7 1066~1059~1043~1070 1 7 3:30.61 SB
15 2 1234~1229~1232~1235 2 8 3:33.00
2 1126~1132~1127~1134 1 DNF
Dorsal Nombre Resultado Posición Duración de la serie Posición en la serie
3896 50.78 1 50.78 1
3857 1:40.46 1 49.68 1
3845 2:30.52 2 50.06 2
3856 3:20.86 1 50.34 3
Dorsal Nombre Resultado Posición Duración de la serie Posición en la serie
2458 51.06 2 51.06 2
2500 1:40.86 2 49.80 2
2513 2:30.38 1 49.52 1
2534 3:21.95 2 51.57 6
Dorsal Nombre Resultado Posición Duración de la serie Posición en la serie
2003 51.54 4 51.54 4
2001 1:42.48 4 50.94 5
2018 2:33.40 4 50.92 4
2034 3:23.99 3 50.59 4
Dorsal Nombre Resultado Posición Duración de la serie Posición en la serie
2995 51.22 3 51.22 3
2991 1:43.02 6 51.80 8
2990 2:34.87 6 51.85 6
2987 3:24.01 4 49.14 1
Dorsal Nombre Resultado Posición Duración de la serie Posición en la serie
1385 51.81 5 51.81 5
1414 1:42.35 3 50.54 3
1407 2:33.15 3 50.80 3
1388 3:24.05 5 50.90 5
Dorsal Nombre Resultado Posición Duración de la serie Posición en la serie
3742 52.07 7 52.07 7
3745 1:43.14 7 51.07 6
3766 2:34.19 5 51.05 5
3757 3:24.50 6 50.31 2
Dorsal Nombre Resultado Posición Duración de la serie Posición en la serie
2386 52.00 6 52.00 6
2399 1:42.76 5 50.76 4
2402 2:34.89 7 52.13 7
2384 3:27.74 7 52.85 7
Dorsal Nombre Resultado Posición Duración de la serie Posición en la serie
1234 52.43 8 52.43 8
1229 1:44.10 8 51.67 7
1232 2:39.44 8 55.34 8
1235 3:33.00 8 53.56 8
DNF:
No terminó
NR:
NR.
Q:
Clasificado por plaza (pista) o estándard (campo)
q:
Clasificado por tiempo (pista y relevos) o resultado (campo)
SB:
SB.