Atletismo - Salto con pértiga femenino, clasificatoria Resumen
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 5.06 |
RUS ISINBAYEVA YISINBAYEVA Yelena |
Zurich (SUI) | 28 ago 2009 | |
OR | 5.05 |
RUS ISINBAYEVA YISINBAYEVA Yelena |
Beijing (CHN) | 18 ago 2008 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Posición | Orden | Dorsal | Nombre | Viento | Grupo | Posición | Resultado | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | B | 1 | 4.55 | q | ||||||||
1 | 2211 | A | 1 | 4.55 | q | ||||||||
1 | 3877 | A | 1 | 4.55 | q | ||||||||
1 | 1404 | B | 1 | 4.55 | q | ||||||||
1 | 4004 | A | 1 | 4.55 | q | ||||||||
1 | 3323 | B | 1 | 4.55 | q | ||||||||
1 | 3466 | A | 1 | 4.55 | q | ||||||||
8 | 1898 | A | 5 | 4.55 | q | ||||||||
8 | 1589 | B | 4 | 4.55 | q | ||||||||
8 | 2217 | B | 4 | 4.55 | q | ||||||||
8 | 1246 | A | 5 | 4.55 | q | ||||||||
12 | 3550 | A | 7 | 4.55 | q | ||||||||
13 | 3861 | B | 6 | 4.55 | q | ||||||||
13 | 1488 | B | 6 | 4.55 | q | ||||||||
15 | 3743 | A | 8 | 4.55 | q | ||||||||
16 | 3554 | B | 8 | 4.40 | |||||||||
16 | 3874 | A | 9 | 4.40 | |||||||||
18 | 2401 | A | 10 | 4.40 | |||||||||
19 | 2214 | A | 11 | 4.40 | |||||||||
20 | 3511 | B | 9 | 4.40 | |||||||||
21 | 3733 | B | 10 | 4.40 | |||||||||
22 | 1061 | A | 12 | 4.40 | |||||||||
23 | 1623 | B | 11 | 4.40 | |||||||||
24 | 2385 | B | 12 | 4.25 | |||||||||
24 | 3503 | A | 13 | 4.25 | |||||||||
24 | 1067 | B | 12 | 4.25 | |||||||||
27 | 3077 | B | 14 | 4.25 | |||||||||
27 | 1180 | B | 14 | 4.25 | |||||||||
1895 | B | NM | |||||||||||
1475 | A | NM | |||||||||||
1405 | A | NM |
- NM:
- Sin resultado
- q:
- Clasificado por tiempo (pista y relevos) o resultado (campo)