Baloncesto 3x3 - Masculino Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | POL Polonia 14 LAT Letonia 21 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | CHN República Popular de China 13 SRB Serbia 22 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | ROC Comité Olímpico Ruso 21 CHN República Popular de China 13 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | SRB Serbia 16 NED Países Bajos 15 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | LAT Letonia 20 BEL Bélgica 21 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | JPN Japón 19 POL Polonia 20 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | NED Países Bajos 18 ROC Comité Olímpico Ruso 15 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | BEL Bélgica 16 JPN Japón 18 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | ROC Comité Olímpico Ruso 16 BEL Bélgica 21 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | POL Polonia 12 SRB Serbia 15 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | CHN República Popular de China 17 LAT Letonia 18 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | SRB Serbia 21 BEL Bélgica 14 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | ROC Comité Olímpico Ruso 16 POL Polonia 21 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | JPN Japón 20 NED Países Bajos 21 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | NED Países Bajos 21 CHN República Popular de China 18 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | LAT Letonia 21 JPN Japón 18 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | BEL Bélgica 20 CHN República Popular de China 21 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | SRB Serbia 21 JPN Japón 11 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | JPN Japón 16 ROC Comité Olímpico Ruso 19 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | LAT Letonia 16 SRB Serbia 22 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | NED Países Bajos 17 BEL Bélgica 18 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | POL Polonia 19 CHN República Popular de China 21 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | ROC Comité Olímpico Ruso 19 LAT Letonia 15 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | NED Países Bajos 22 POL Polonia 20 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | BEL Bélgica 16 POL Polonia 14 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | CHN República Popular de China 16 JPN Japón 21 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | SRB Serbia 21 ROC Comité Olímpico Ruso 10 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | LAT Letonia 22 NED Países Bajos 18 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | NED Países Bajos 19 ROC Comité Olímpico Ruso 21 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | LAT Letonia 21 JPN Japón 18 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | SRB Serbia 10 ROC Comité Olímpico Ruso 21 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | BEL Bélgica 8 LAT Letonia 21 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | SRB Serbia 21 BEL Bélgica 10 | Terminado | |
| Parque Deportivo Urbano de Aomi | ROC Comité Olímpico Ruso 18 LAT Letonia 21 | Terminado | 
 POL
POL LAT
LAT CHN
CHN SRB
SRB ROC
ROC NED
NED BEL
BEL JPN
JPN 
											