Clasificación combinada - Masculino
Posición | Equipo | Clasificación de grupo | Partidos jugados |
Puntos de clasificación |
W/L | % de victorias/derrotas | Puntos para | Puntos en contra | Puntos de diferencia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 3 | 6 | 3/0 | 100 | 329 | 268 | 61 | |||
2 | A1 | 3 | 6 | 3/0 | 100 | 259 | 215 | 44 | |||
3 | B1 | 3 | 6 | 3/0 | 100 | 259 | 226 | 33 | |||
4 | A2 | 3 | 5 | 2/1 | 67 | 315 | 233 | 82 | |||
5 | B2 | 3 | 5 | 2/1 | 67 | 255 | 239 | 16 | |||
6 | C2 | 3 | 5 | 2/1 | 67 | 256 | 243 | 13 | |||
7 | C3 | 3 | 4 | 1/2 | 33 | 268 | 276 | -8 | |||
8 | B3 | 3 | 4 | 1/2 | 33 | 257 | 273 | -16 | |||
9 | A3 | 3 | 4 | 1/2 | 33 | 245 | 294 | -49 | |||
10 | B4 | 3 | 3 | 0/3 | 0 | 230 | 263 | -33 | |||
11 | C4 | 3 | 3 | 0/3 | 0 | 235 | 301 | -66 | |||
12 | A4 | 3 | 3 | 0/3 | 0 | 206 | 283 | -77 |
Leyenda
- Ax:
- x (x=1-4) equipo clasificado del grupo A
- Bx:
- x (x=1-4) equipo clasificado del grupo B
- Cx:
- x (x=1-4) equipo clasificado del grupo C
- Puntos de diferencia:
- Diferencia de puntos
- Puntos de clasificación:
- Puntos de clasificación
- W/L:
- Victoria/Derrota