Inscripciones de deportes y CON por prueba - Francia
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino | 21 mar 1990 | |
14 dic 1988 | ||
26 jul 1995 | ||
23 jun 1987 | ||
23 feb 1992 | ||
29 oct 1992 | ||
26 jun 1992 | ||
10 abr 1989 | ||
9 may 1995 | ||
28 jul 1998 | ||
17 oct 1993 | ||
17 dic 1995 | ||
Femenino | 5 sep 1998 | |
15 dic 1989 | ||
30 dic 1997 | ||
23 ene 2001 | ||
25 jun 1987 | ||
21 ene 1995 | ||
10 ene 1989 | ||
15 may 1988 | ||
12 jul 2001 | ||
14 jun 1991 | ||
29 abr 1994 | ||
9 sep 1996 |