Inscripciones de deportes y CON por prueba
-
Nigeria
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Masculino | 19 sep 1999 | |
| 31 ago 1994 | ||
| 29 abr 1993 | ||
| 22 mar 1997 | ||
| 3 jun 1993 | ||
| 9 sep 1998 | ||
| 15 dic 1995 | ||
| 1 sep 1998 | ||
| 28 abr 1999 | ||
| 4 ago 1997 | ||
| 20 may 1987 | ||
| 14 jun 1996 | ||
| Femenino | 22 jun 1993 | |
| 9 sep 2000 | ||
| 9 jul 1995 | ||
| 28 abr 1990 | ||
| 5 oct 1989 | ||
| 26 jun 1992 | ||
| 12 jul 1997 | ||
| 7 ago 1990 | ||
| 21 oct 1985 | ||
| 8 dic 1990 | ||
| 26 sep 1997 | ||
| 26 ago 1996 |