Inscripciones de deportes y CON por prueba
			-  Egipto
 Egipto
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| Masculino | 27 ene 1984 | |
| 19 sep 1998 | ||
| 17 jul 1995 | ||
| 11 mar 1989 | ||
| 7 abr 1996 | ||
| 14 may 1988 | ||
| 1 may 1988 | ||
| 1 may 2000 | ||
| 25 nov 1994 | ||
| 15 may 2000 | ||
| 14 dic 1990 | ||
| 9 sep 1997 | ||
| 16 ene 1991 | ||
| 1 abr 1989 | 













