Inscripciones de deportes y CON por prueba - Francia
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino | 6 sep 1984 | |
16 ago 1992 | ||
1 jul 1996 | ||
26 dic 1981 | ||
16 dic 1986 | ||
28 ene 1982 | ||
19 abr 1988 | ||
11 abr 1984 | ||
5 mar 1997 | ||
22 may 1991 | ||
31 ago 1997 | ||
18 sep 1992 | ||
7 sep 1990 | ||
18 jul 1995 | ||
5 abr 1994 | ||
Femenino | 6 jul 1993 | |
14 feb 1988 | ||
1 jul 1989 | ||
3 oct 1988 | ||
13 dic 1994 | ||
22 dic 2000 | ||
27 abr 1987 | ||
1 sep 1992 | ||
2 may 1986 | ||
25 feb 1998 | ||
11 ago 1991 | ||
2 may 1989 | ||
15 dic 1997 | ||
19 abr 1995 | ||
7 jul 1993 |