Inscripciones de deportes y CON por prueba - Hungría
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Femenino | 22 sep 1994 | |
26 ago 1997 | ||
5 oct 1998 | ||
26 dic 1996 | ||
6 nov 1991 | ||
31 ago 1990 | ||
23 jul 1996 | ||
21 abr 1999 | ||
31 oct 1995 | ||
3 oct 1999 | ||
19 nov 1993 | ||
19 nov 1988 | ||
22 abr 1990 | ||
22 may 1987 | ||
18 jun 1987 | ||
14 sep 2000 |