Boxeo - Peso mosca masculino (48-52 kg) Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
	
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Arena Kokugikan | BOT MAHOMMED ROMAHOMMED Rajab Otukile 0 COL MARTINEZ RIVAS YHMARTINEZ RIVAS Yuberjen Herney 5 WP | Terminado | |
| Arena Kokugikan | CHN HU JHU Jianguan 5 WP GEO ALAKHVERDOVI SALAKHVERDOVI Sakhil 0 | Terminado | |
| Arena Kokugikan | JPN TANAKA RTANAKA Ryomei 5 WP VEN FINOL RIVAS YFINOL RIVAS Yoel 0 | Terminado | |
| Arena Kokugikan | UZB ZOIROV SZOIROV Shakhobidin 5 WP TUR CIFTCI BCIFTCI Batuhan 0 | Terminado | |
| Arena Kokugikan | IRL IRVINE BIRVINE Brendan 1 PHI PAALAM CPAALAM Carlo 4 WP | Terminado | |
| Arena Kokugikan | DOM MARTE de la ROSA RMARTE de la ROSA Rodrigo 2 GHA SULEMANU TSULEMANU Tetteh 3 WP | Terminado | |
| Arena Kokugikan | ZAM CHINYEMBA PCHINYEMBA Patrick 4 WP AUS WINWOOD AWINWOOD Alex 1 | Terminado | |
| Arena Kokugikan | ARM SOGHOMONYAN KSOGHOMONYAN Koryun GBR YAFAI GYAFAI Galal RSC | Terminado | |
| Arena Kokugikan | ROU GIRLEANU CPGIRLEANU Cosmin-Petre 0 BUL ASENOV DPASENOV Daniel Panev 5 WP | Terminado | |
| Arena Kokugikan | ARG QUIROGA RNQUIROGA Ramon Nicanor 0 ESP ESCOBAR MASCUNANOESCOBAR MASCUNANO Gabriel 5 WP | Terminado | |
| Arena Kokugikan | KAZ BIBOSSINOV SBIBOSSINOV Saken 4 WP PUR RIVERA FIGUEROA YRIVERA FIGUEROA Yankiel 1 | Terminado | |
| Arena Kokugikan | IND AMITAMIT 1 COL MARTINEZ RIVAS YHMARTINEZ RIVAS Yuberjen Herney 4 WP | Terminado | |
| Arena Kokugikan | CHN HU JHU Jianguan 1 JPN TANAKA RTANAKA Ryomei 3 WP | Terminado | |
| Arena Kokugikan | CPV VARELA de PINA DDVARELA de PINA Daniel David 0 UZB ZOIROV SZOIROV Shakhobidin 5 WP | Terminado | |
| Arena Kokugikan | PHI PAALAM CPAALAM Carlo 5 WP ALG FLISSI MFLISSI Mohamed 0 | Terminado | |
| Arena Kokugikan | CUB VEITIA YVEITIA Yosbany 5 WP GHA SULEMANU TSULEMANU Tetteh 0 | Terminado | |
| Arena Kokugikan | ZAM CHINYEMBA PCHINYEMBA Patrick 2 GBR YAFAI GYAFAI Galal 3 WP | Terminado | |
| Arena Kokugikan | BUL ASENOV DPASENOV Daniel Panev 1 ESP ESCOBAR MASCUNANOESCOBAR MASCUNANO Gabriel 4 WP | Terminado | |
| Arena Kokugikan | KAZ BIBOSSINOV SBIBOSSINOV Saken 5 WP FRA BENNAMA BBENNAMA Billal 0 | Terminado | |
| Arena Kokugikan | COL MARTINEZ RIVAS YHMARTINEZ RIVAS Yuberjen Herney 1 JPN TANAKA RTANAKA Ryomei 4 WP | Terminado | |
| Arena Kokugikan | UZB ZOIROV SZOIROV Shakhobidin 0 PHI PAALAM CPAALAM Carlo 4 WP | Terminado | |
| Arena Kokugikan | CUB VEITIA YVEITIA Yosbany 1 GBR YAFAI GYAFAI Galal 4 WP | Terminado | |
| Arena Kokugikan | ESP ESCOBAR MASCUNANOESCOBAR MASCUNANO Gabriel 2 KAZ BIBOSSINOV SBIBOSSINOV Saken 3 WP | Terminado | |
| Arena Kokugikan | JPN TANAKA RTANAKA Ryomei 0 PHI PAALAM CPAALAM Carlo 5 WP | Terminado | |
| Arena Kokugikan | GBR YAFAI GYAFAI Galal 3 WP KAZ BIBOSSINOV SBIBOSSINOV Saken 2 | Terminado | |
| Arena Kokugikan | PHI PAALAM CPAALAM Carlo 1 GBR YAFAI GYAFAI Galal 4 WP | Terminado | 
Leyenda
		- RSC:
- Árbitro detiene el combate
- WP:
- Victoria por puntos
 BOT
BOT COL
COL CHN
CHN GEO
GEO JPN
JPN VEN
VEN UZB
UZB TUR
TUR IRL
IRL PHI
PHI DOM
DOM GHA
GHA ZAM
ZAM AUS
AUS ARM
ARM GBR
GBR ROU
ROU BUL
BUL ARG
ARG ESP
ESP KAZ
KAZ PUR
PUR IND
IND CPV
CPV ALG
ALG CUB
CUB FRA
FRA 
											