Boxeo - Peso pluma masculino (52-57 kg) Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
	
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Arena Kokugikan | ESP QUILES BROTONS JQUILES BROTONS Jose 0 IRL WALKER KAWALKER Kurt Anthony 5 WP | Terminado | |
| Arena Kokugikan | HUN GALOS RGALOS Roland 0 KAZ TEMIRZHANOV STEMIRZHANOV Serik 5 WP | Terminado | |
| Arena Kokugikan | USA RAGAN DRAGAN Duke 3 WP FRA KISTOHURRY SKISTOHURRY Samuel 2 | Terminado | |
| Arena Kokugikan | UKR BUTSENKO MBUTSENKO Mykola 2 ECU CAICEDO PACHITO JCCAICEDO PACHITO Jean Carlos 3 WP | Terminado | |
| Arena Kokugikan | JOR ALWADI MALWADI Mohammad 0 COL AVILA SEGURA CDAVILA SEGURA Ceiber David 5 WP | Terminado | |
| Arena Kokugikan | IRI SHAHBAKHSH DSHAHBAKHSH Daniyal 5 WP MAR HAMOUT MHAMOUT Mohamed 0 | Terminado | |
| Arena Kokugikan | THA BUTDEE CDBUTDEE Chatchai-Decha 5 WP GBR McGRAIL PMcGRAIL Peter 0 | Terminado | |
| Arena Kokugikan | ARG CUELLO MJCUELLO Mirco Jehiel 3 WP GER SHADALOV HSHADALOV Hamsat 2 | Terminado | |
| Arena Kokugikan | VIE NGUYEN VDNGUYEN van Duong 3 WP AZE ALIYEV TALIYEV Tayfur 2 | Terminado | |
| Arena Kokugikan | MGL ERDENEBAT TERDENEBAT Tsendbaatar 3 WP KEN OKOTH NOKOTH Nicholas Okong'o 2 | Terminado | |
| Arena Kokugikan | GUY ALLICOCK KALLICOCK Keevin 0 DOM de la CRUZ BAEZ AMde la CRUZ BAEZ Alexy Miguel 5 WP | Terminado | |
| Arena Kokugikan | UZB MIRZAKHALILOV MMIRZAKHALILOV Mirazizbek 1 IRL WALKER KAWALKER Kurt Anthony 4 WP | Terminado | |
| Arena Kokugikan | KAZ TEMIRZHANOV STEMIRZHANOV Serik 0 USA RAGAN DRAGAN Duke 5 WP | Terminado | |
| Arena Kokugikan | GHA TAKYI STAKYI Samuel 5 WP ECU CAICEDO PACHITO JCCAICEDO PACHITO Jean Carlos 0 | Terminado | |
| Arena Kokugikan | COL AVILA SEGURA CDAVILA SEGURA Ceiber David 3 WP ZAM MULENGA EMULENGA Everisto 2 | Terminado | |
| Arena Kokugikan | CUB ALVAREZ LALVAREZ Lazaro RSC-I IRI SHAHBAKHSH DSHAHBAKHSH Daniyal | Terminado | |
| Arena Kokugikan | THA BUTDEE CDBUTDEE Chatchai-Decha 4 WP ARG CUELLO MJCUELLO Mirco Jehiel 1 | Terminado | |
| Arena Kokugikan | VIE NGUYEN VDNGUYEN van Duong 0 MGL ERDENEBAT TERDENEBAT Tsendbaatar 5 WP | Terminado | |
| Arena Kokugikan | DOM de la CRUZ BAEZ AMde la CRUZ BAEZ Alexy Miguel 0 ROC BATYRGAZIEV ABATYRGAZIEV Albert 5 WP | Terminado | |
| Arena Kokugikan | IRL WALKER KAWALKER Kurt Anthony 2 USA RAGAN DRAGAN Duke 3 WP | Terminado | |
| Arena Kokugikan | GHA TAKYI STAKYI Samuel 3 WP COL AVILA SEGURA CDAVILA SEGURA Ceiber David 2 | Terminado | |
| Arena Kokugikan | CUB ALVAREZ LALVAREZ Lazaro 3 WP THA BUTDEE CDBUTDEE Chatchai-Decha 2 | Terminado | |
| Arena Kokugikan | MGL ERDENEBAT TERDENEBAT Tsendbaatar 2 ROC BATYRGAZIEV ABATYRGAZIEV Albert 3 WP | Terminado | |
| Arena Kokugikan | USA RAGAN DRAGAN Duke 4 WP GHA TAKYI STAKYI Samuel 1 | Terminado | |
| Arena Kokugikan | CUB ALVAREZ LALVAREZ Lazaro 2 ROC BATYRGAZIEV ABATYRGAZIEV Albert 3 WP | Terminado | |
| Arena Kokugikan | USA RAGAN DRAGAN Duke 2 ROC BATYRGAZIEV ABATYRGAZIEV Albert 3 WP | Terminado | 
Leyenda
		- RSC-I:
- Árbitro detiene el combate - lesión
- WP:
- Victoria por puntos
 ESP
ESP IRL
IRL HUN
HUN KAZ
KAZ USA
USA FRA
FRA UKR
UKR ECU
ECU JOR
JOR COL
COL IRI
IRI MAR
MAR THA
THA GBR
GBR ARG
ARG GER
GER VIE
VIE AZE
AZE MGL
MGL KEN
KEN GUY
GUY DOM
DOM UZB
UZB GHA
GHA ZAM
ZAM CUB
CUB ROC
ROC 
											