Inscripciones de deportes y CON por prueba - Dinamarca
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Persecución por equipos masculino | 11 feb 1992 | |
13 sep 1999 | ||
22 mar 1997 | ||
22 ene 1998 | ||
30 abr 1985 | ||
9 jul 1998 | ||
Ómnium masculino | 11 feb 1992 | |
22 mar 1997 | ||
Madison masculino | 11 feb 1992 | |
22 mar 1997 | ||
22 ene 1998 | ||
30 abr 1985 | ||
Ómnium femenino | 24 may 1996 | |
13 jul 1992 | ||
Madison femenino | 24 may 1996 | |
13 jul 1992 |