Ciclismo en pista - Esprint femenino medallas y posiciones
Posición | Nombre | IRM | ||
---|---|---|---|---|
1
|
||||
2
|
||||
3
|
||||
4
|
||||
5
|
||||
6
|
||||
7
|
||||
8
|
||||
9
|
||||
10
|
||||
11
|
||||
12
|
||||
13
|
||||
14
|
||||
15
|
||||
16
|
||||
17
|
||||
18
|
||||
19
|
||||
20
|
||||
21
|
||||
22
|
||||
23
|
||||
24
|
||||
25
|
||||
26
|
||||
27
|
||||
28
|
||||
29
|
||||
|
DNS |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, treintaidosavos de final | ||
Esprint femenino, treintaidosavos de final, repesca | ||
Esprint femenino, dieciseisavos de final | ||
Esprint femenino, dieciseisavos de final, repesca | ||
Esprint femenino, octavos de final | ||
Esprint femenino, octavos de final, repesca | ||
Esprint femenino, cuartos de final | ||
Esprint femenino, cuartos de final - carrera 1 | ||
Esprint femenino, cuartos de final - carrera 2 | ||
Esprint femenino, cuartos de final - carrera 3 | ||
Esprint femenino, semifinales | ||
Esprint femenino, semifinales - carrera 1 | ||
Esprint femenino, semifinales - carrera 2 | ||
Esprint femenino, semifinales - carrera 3 | ||
Esprint femenino, finales | ||
Esprint femenino, finales - carrera 1 | ||
Esprint femenino, finales - carrera 2 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 16 |
10.706 |
Esprint femenino, treintaidosavos de final - serie 9 | 2 | |
Esprint femenino, treintaidosavos de final, repesca - serie 1 | 2 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 24 |
11.031 |
Esprint femenino, treintaidosavos de final - serie 1 | 2 | |
Esprint femenino, treintaidosavos de final, repesca - serie 1 | 3 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 19 |
10.818 |
Esprint femenino, treintaidosavos de final - serie 6 | 2 | |
Esprint femenino, treintaidosavos de final, repesca - serie 3 | 2 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 15 |
10.682 |
Esprint femenino, treintaidosavos de final - serie 10 | 2 | |
Esprint femenino, treintaidosavos de final, repesca - serie 2 | 2 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 22 |
10.974 |
Esprint femenino, treintaidosavos de final - serie 3 | 2 | |
Esprint femenino, treintaidosavos de final, repesca - serie 3 | 3 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 17 |
10.711 |
Esprint femenino, treintaidosavos de final - serie 8 | 2 | |
Esprint femenino, treintaidosavos de final, repesca - serie 1 | 1 | |
Esprint femenino, dieciseisavos de final - serie 4 | 2 | |
Esprint femenino, dieciseisavos de final, repesca - serie 4 | 2 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 26 |
11.083 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 25 |
11.047 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 3 |
10.381 |
Esprint femenino, treintaidosavos de final - serie 3 | 1 | |
Esprint femenino, dieciseisavos de final - serie 3 | 1 | |
Esprint femenino, octavos de final - serie 3 | 1 | |
Esprint femenino, cuartos de final - serie 3 | 1 | |
Esprint femenino, semifinales - serie 2 | 2 | |
Esprint femenino, finales - medalla de bronce | 4 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 1 |
10.310 OR |
Esprint femenino, treintaidosavos de final - serie 1 | 1 | |
Esprint femenino, dieciseisavos de final - serie 1 | 1 | |
Esprint femenino, octavos de final - serie 1 | 1 | |
Esprint femenino, cuartos de final - serie 1 | 2 | |
Esprint femenino, carrera por el 5º a 8º puestos | 5 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 14 |
10.679 |
Esprint femenino, treintaidosavos de final - serie 11 | 2 | |
Esprint femenino, treintaidosavos de final, repesca - serie 3 | 1 | |
Esprint femenino, dieciseisavos de final - serie 2 | 2 | |
Esprint femenino, dieciseisavos de final, repesca - serie 2 | 2 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 21 |
10.904 |
Esprint femenino, treintaidosavos de final - serie 4 | 2 | |
Esprint femenino, treintaidosavos de final, repesca - serie 4 | 2 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 20 |
10.869 |
Esprint femenino, treintaidosavos de final - serie 5 | 2 | |
Esprint femenino, treintaidosavos de final, repesca - serie 4 | 1 | |
Esprint femenino, dieciseisavos de final - serie 1 | 2 | |
Esprint femenino, dieciseisavos de final, repesca - serie 1 | 2 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 10 |
10.559 |
Esprint femenino, treintaidosavos de final - serie 10 | 1 | |
Esprint femenino, dieciseisavos de final - serie 7 | 2 | |
Esprint femenino, dieciseisavos de final, repesca - serie 2 | 1 | |
Esprint femenino, octavos de final - serie 3 | 2 | |
Esprint femenino, octavos de final, repesca - serie 2 | 3 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 18 |
10.723 |
Esprint femenino, treintaidosavos de final - serie 7 | 2 | |
Esprint femenino, treintaidosavos de final, repesca - serie 2 | 1 | |
Esprint femenino, dieciseisavos de final - serie 3 | 2 | |
Esprint femenino, dieciseisavos de final, repesca - serie 3 | 2 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 29 |
11.849 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 4 |
10.400 |
Esprint femenino, treintaidosavos de final - serie 4 | 1 | |
Esprint femenino, dieciseisavos de final - serie 4 | 1 | |
Esprint femenino, octavos de final - serie 4 | 2 | |
Esprint femenino, octavos de final, repesca - serie 1 | 2 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 9 |
10.538 |
Esprint femenino, treintaidosavos de final - serie 9 | 1 | |
Esprint femenino, dieciseisavos de final - serie 8 | 2 | |
Esprint femenino, dieciseisavos de final, repesca - serie 1 | 1 | |
Esprint femenino, octavos de final - serie 4 | 1 | |
Esprint femenino, cuartos de final - serie 4 | 1 | |
Esprint femenino, semifinales - serie 1 | 2 | |
Esprint femenino, finales - medalla de bronce | 3 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 28 |
11.232 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 6 |
10.461 |
Esprint femenino, treintaidosavos de final - serie 6 | 1 | |
Esprint femenino, dieciseisavos de final - serie 6 | 1 | |
Esprint femenino, octavos de final - serie 6 | 2 | |
Esprint femenino, octavos de final, repesca - serie 2 | 1 | |
Esprint femenino, cuartos de final - serie 1 | 1 | |
Esprint femenino, semifinales - serie 1 | 1 | |
Esprint femenino, finales - medalla de oro | 2 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 23 |
10.981 |
Esprint femenino, treintaidosavos de final - serie 2 | 2 | |
Esprint femenino, treintaidosavos de final, repesca - serie 2 | 3 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 13 |
10.669 |
Esprint femenino, treintaidosavos de final - serie 12 | 1 | |
Esprint femenino, dieciseisavos de final - serie 5 | 2 | |
Esprint femenino, dieciseisavos de final, repesca - serie 4 | 1 | |
Esprint femenino, octavos de final - serie 1 | 2 | |
Esprint femenino, octavos de final, repesca - serie 1 | 3 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 12 |
10.667 |
Esprint femenino, treintaidosavos de final - serie 12 | 2 | |
Esprint femenino, treintaidosavos de final, repesca - serie 4 | 3 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 2 |
10.346 |
Esprint femenino, treintaidosavos de final - serie 2 | 1 | |
Esprint femenino, dieciseisavos de final - serie 2 | 1 | |
Esprint femenino, octavos de final - serie 2 | 1 | |
Esprint femenino, cuartos de final - serie 2 | 1 | |
Esprint femenino, semifinales - serie 2 | 1 | |
Esprint femenino, finales - medalla de oro | 1 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 5 |
10.460 |
Esprint femenino, treintaidosavos de final - serie 5 | 1 | |
Esprint femenino, dieciseisavos de final - serie 5 | 1 | |
Esprint femenino, octavos de final - serie 5 | 2 | |
Esprint femenino, octavos de final, repesca - serie 1 | 1 | |
Esprint femenino, cuartos de final - serie 2 | 2 | |
Esprint femenino, carrera por el 5º a 8º puestos | 8 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 7 |
10.479 |
Esprint femenino, treintaidosavos de final - serie 7 | 1 | |
Esprint femenino, dieciseisavos de final - serie 7 | 1 | |
Esprint femenino, octavos de final - serie 6 | 1 | |
Esprint femenino, cuartos de final - serie 3 | 2 | |
Esprint femenino, carrera por el 5º a 8º puestos | 7 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación |
DNS |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 11 |
10.563 |
Esprint femenino, treintaidosavos de final - serie 11 | 1 | |
Esprint femenino, dieciseisavos de final - serie 6 | 2 | |
Esprint femenino, dieciseisavos de final, repesca - serie 3 | 1 | |
Esprint femenino, octavos de final - serie 2 | 2 | |
Esprint femenino, octavos de final, repesca - serie 2 | 2 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 27 |
11.116 |
Prueba | Posición | Total |
---|---|---|
Esprint femenino, clasificación | 8 |
10.495 |
Esprint femenino, treintaidosavos de final - serie 8 | 1 | |
Esprint femenino, dieciseisavos de final - serie 8 | 1 | |
Esprint femenino, octavos de final - serie 5 | 1 | |
Esprint femenino, cuartos de final - serie 4 | 2 | |
Esprint femenino, carrera por el 5º a 8º puestos | 6 |
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- DNS:
- No comenzó
- IRM:
- Marca de resultado inválido
- OR:
- Récord olímpico