Inscripciones de deportes y CON por prueba
-
Australia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Carrera en carretera masculino | 9 abr 1991 | |
| 6 sep 1993 | ||
| 12 feb 1996 | ||
| 30 ene 1985 | ||
| Carrera en carretera femenino | 7 jul 1992 | |
| 6 jul 1988 | ||
| 6 oct 2000 | ||
| 17 sep 1987 | ||
| Contrarreloj individual masculino | 28 may 1990 | |
| 30 ene 1985 | ||
| Contrarreloj individual femenino | 7 jul 1992 | |
| 6 oct 2000 |