Inscripciones de deportes y CON por prueba
			-  Italia
 Italia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| Carrera en carretera masculino | 29 oct 1993 | |
| 12 oct 1987 | ||
| 20 dic 1994 | ||
| 20 abr 1994 | ||
| 14 nov 1984 | ||
| Carrera en carretera femenino | 30 abr 1987 | |
| 18 mar 1998 | ||
| 10 dic 1991 | ||
| 4 may 1993 | ||
| Contrarreloj individual masculino | 29 oct 1993 | |
| 25 jul 1996 | ||
| Contrarreloj individual femenino | 10 dic 1991 | 









