Inscripciones de deportes y CON por prueba
-
Alemania
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Florete individual femenino | 4 oct 1999 | |
| Florete individual masculino | 21 dic 1982 | |
| 30 jul 1985 | ||
| 28 mar 1992 | ||
| Sable individual masculino | 8 oct 1989 | |
| 19 ago 1991 | ||
| 14 jun 1990 | ||
| Florete por equipos masculino | 21 dic 1982 | |
| 30 jul 1985 | ||
| 6 ene 1999 | ||
| 28 mar 1992 | ||
| Sable por equipos masculino | 8 oct 1989 | |
| 10 feb 1993 | ||
| 19 ago 1991 | ||
| 14 jun 1990 |