Inscripciones de deportes y CON por prueba
			-  Canadá
 Canadá
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| Florete individual femenino | 23 jun 2005 | |
| 14 ene 1995 | ||
| 15 ene 1987 | ||
| Sable individual femenino | 29 oct 1994 | |
| Espada individual masculino | 20 feb 1995 | |
| Florete individual masculino | 30 ago 2000 | |
| 11 sep 1992 | ||
| 19 jun 1992 | ||
| Sable individual masculino | 11 jul 1994 | |
| Florete por equipos femenino | 17 abr 1994 | |
| 23 jun 2005 | ||
| 14 ene 1995 | ||
| 15 ene 1987 | ||
| Florete por equipos masculino | 22 nov 2000 | |
| 30 ago 2000 | ||
| 19 jun 1992 | 










