Inscripciones de deportes y CON por prueba - Egipto
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Florete individual femenino | 11 abr 1999 | |
25 feb 2001 | ||
5 mar 1998 | ||
Sable individual femenino | 28 ago 1997 | |
Espada individual masculino | 3 mar 2003 | |
Florete individual masculino | 25 nov 1990 | |
11 sep 2000 | ||
1 jul 1997 | ||
Sable individual masculino | 18 dic 1997 | |
15 dic 1994 | ||
6 jun 1995 | ||
Florete por equipos femenino | 11 abr 1999 | |
16 ago 1999 | ||
25 feb 2001 | ||
5 mar 1998 | ||
Florete por equipos masculino | 25 nov 1990 | |
11 sep 2000 | ||
1 jul 1997 | ||
26 jun 2000 | ||
Sable por equipos masculino | 18 dic 1997 | |
15 dic 1994 | ||
23 oct 2000 | ||
6 jun 1995 |