Inscripciones de deportes y CON por prueba - Estados Unidos
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Espada individual femenino | 15 jul 1993 | |
30 sep 1990 | ||
4 abr 1988 | ||
Florete individual femenino | 18 jul 1994 | |
15 jun 1994 | ||
15 ene 1989 | ||
Sable individual femenino | 31 dic 1990 | |
1 jul 1988 | ||
3 mar 1985 | ||
Espada individual masculino | 15 abr 1994 | |
23 ene 1996 | ||
5 nov 1986 | ||
Florete individual masculino | 9 oct 1999 | |
20 abr 1994 | ||
27 jul 1990 | ||
Sable individual masculino | 23 sep 1995 | |
16 jul 1990 | ||
12 dic 1995 | ||
Espada por equipos femenino | 15 jul 1993 | |
30 sep 1990 | ||
4 abr 1988 | ||
14 ago 1994 | ||
Florete por equipos femenino | 18 jul 1994 | |
15 jun 1994 | ||
22 ene 1997 | ||
15 ene 1989 | ||
Sable por equipos femenino | 27 nov 1995 | |
31 dic 1990 | ||
1 jul 1988 | ||
3 mar 1985 | ||
Espada por equipos masculino | 15 abr 1994 | |
23 ene 1996 | ||
5 nov 1986 | ||
Florete por equipos masculino | 17 abr 1993 | |
9 oct 1999 | ||
20 abr 1994 | ||
27 jul 1990 | ||
Sable por equipos masculino | 23 sep 1995 | |
16 jul 1990 | ||
12 dic 1995 | ||
3 feb 1997 |