Inscripciones de deportes y CON por prueba - Francia
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Espada individual femenino | 9 may 1995 | |
Florete individual femenino | 29 oct 1991 | |
14 abr 1994 | ||
22 ago 1991 | ||
Sable individual femenino | 13 dic 1989 | |
7 feb 1996 | ||
1 abr 1988 | ||
Espada individual masculino | 26 may 1990 | |
5 nov 1988 | ||
12 abr 1997 | ||
Florete individual masculino | 29 sep 1991 | |
25 jun 1988 | ||
20 jun 1993 | ||
Sable individual masculino | 21 ago 1985 | |
Florete por equipos femenino | 29 oct 1991 | |
17 mar 1983 | ||
14 abr 1994 | ||
22 ago 1991 | ||
Sable por equipos femenino | 3 abr 1995 | |
13 dic 1989 | ||
7 feb 1996 | ||
1 abr 1988 | ||
Espada por equipos masculino | 26 may 1990 | |
5 nov 1988 | ||
12 abr 1997 | ||
17 ago 1987 | ||
Florete por equipos masculino | 13 ene 1982 | |
29 sep 1991 | ||
25 jun 1988 | ||
20 jun 1993 |