Inscripciones de deportes y CON por prueba
-
Hungría
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Florete individual femenino | 16 jul 1998 | |
| 12 abr 1989 | ||
| 30 jun 1998 | ||
| Sable individual femenino | 17 nov 1994 | |
| 31 mar 1995 | ||
| 11 may 2001 | ||
| Espada individual masculino | 4 sep 1997 | |
| Sable individual masculino | 15 oct 1982 | |
| 3 feb 1993 | ||
| 14 ene 1990 | ||
| Florete por equipos femenino | 16 jul 1998 | |
| 12 abr 1989 | ||
| 12 mar 1976 | ||
| 30 jun 1998 | ||
| Sable por equipos femenino | 17 abr 2003 | |
| 17 nov 1994 | ||
| 31 mar 1995 | ||
| 11 may 2001 | ||
| Sable por equipos masculino | 15 oct 1982 | |
| 13 nov 1986 | ||
| 3 feb 1993 | ||
| 14 ene 1990 |