Inscripciones de deportes y CON por prueba
-
Túnez
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Espada individual femenino | 5 feb 1989 | |
| Florete individual femenino | 28 dic 1988 | |
| Sable individual femenino | 9 jul 2002 | |
| 29 may 1990 | ||
| 1 ene 2000 | ||
| Florete individual masculino | 13 ago 1986 | |
| Sable individual masculino | 22 jul 1997 | |
| Sable por equipos femenino | 9 jul 2002 | |
| 29 may 1990 | ||
| 1 ene 2000 | ||
| 22 nov 2000 |