Esgrima - República Popular de China vs Comité Olímpico Ruso - Semifinal 2 Resultados
Makuhari Messe B pista roja - 30 jul - 13:40
Relevo | Esgrimista | Esgrimista | ||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
(S) | (S) |
Función | Nombre |
---|---|
Árbitro/a |
RSA KOVRIJNYKH AKOVRIJNYKH Andrei |
Árbitro/a |
MDA PAGHIEV MPAGHIEV Mihail |
Leyenda
- MDA:
- República de Moldavia
- RSA:
- Sudáfrica
- S:
- Suplente
Makuhari Messe B pista roja
-
30 jul - 13:40
-
Oficial
Semifinal 2 - Partido 16
Oficial
(6)
38
38
-
45
45
(7)
Ganador/a
Relevo | Esgrimista | Toques | Puntuación | Toques | Esgrimista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 - 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 7 - 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 10 - 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 15 - 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 22 - 25 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 26 - 28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 32 - 34 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 35 - 40 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 38 - 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tarjeta amarilla | 1 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
Tarjeta roja | 0 | 0 | ||
Tarjeta negra | 0 | 0 |
Tarjeta amarilla | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|
Tarjeta negra | 0 | 0 |
Función | Nombre |
---|---|
Árbitro/a |
RSA KOVRIJNYKH AKOVRIJNYKH Andrei |
Árbitro/a |
MDA PAGHIEV MPAGHIEV Mihail |
Leyenda
- MDA:
- República de Moldavia
- RSA:
- Sudáfrica