Inscripciones de deportes y CON por prueba
-
Costa de Marfil
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Masculino | 12 abr 1994 | |
| 1 ene 1997 | ||
| 5 mar 1998 | ||
| 11 jul 2002 | ||
| 29 ene 1997 | ||
| 12 nov 1999 | ||
| 14 abr 1998 | ||
| 18 dic 1998 | ||
| 30 nov 1987 | ||
| 22 feb 2001 | ||
| 31 ago 1997 | ||
| 19 dic 1996 | ||
| 6 dic 1997 | ||
| 13 dic 1997 | ||
| 20 dic 2000 | ||
| 9 ene 2000 | ||
| 25 dic 2000 | ||
| 13 feb 2001 | ||
| 20 nov 1997 |