Inscripciones de deportes y CON por prueba - Rumanía
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino | 7 nov 1999 | |
27 mar 1999 | ||
24 abr 1999 | ||
12 ene 1999 | ||
18 ene 1998 | ||
13 may 1997 | ||
11 may 1999 | ||
27 jun 1997 | ||
26 may 1999 | ||
8 oct 1999 | ||
14 feb 1997 | ||
4 jun 1998 | ||
7 abr 1999 | ||
30 ago 1998 | ||
28 sep 1998 | ||
12 oct 2000 | ||
20 jun 1998 | ||
9 may 1996 |