Inscripciones de deportes y CON por prueba
-
Zambia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Femenino | 20 mar 2000 | |
| 24 feb 1997 | ||
| 11 jun 1997 | ||
| 19 jun 1998 | ||
| 30 jul 1997 | ||
| 29 dic 2002 | ||
| 24 jul 1996 | ||
| 3 jun 2000 | ||
| 1 jul 2001 | ||
| 6 oct 1997 | ||
| 23 may 1995 | ||
| 24 oct 1996 | ||
| 3 may 1995 | ||
| 11 jul 1997 | ||
| 26 jul 1998 | ||
| 20 feb 1998 | ||
| 10 abr 2001 | ||
| 4 abr 1998 | ||
| 3 feb 1996 | ||
| 8 ago 2004 | ||
| 8 mar 1998 | ||
| 22 sep 1997 |