Inscripciones de deportes y CON por prueba
-
República Popular de China
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Concurso completo individual masculina | 27 ago 1995 | |
| 12 ago 1995 | ||
| 30 ene 1996 | ||
| 3 ene 1998 | ||
| Suelo masculino | 27 ago 1995 | |
| 12 ago 1995 | ||
| 30 ene 1996 | ||
| 3 ene 1998 | ||
| Caballo con arcos masculino | 27 ago 1995 | |
| 12 ago 1995 | ||
| 30 ene 1996 | ||
| 3 ene 1998 | ||
| Anillas masculino | 27 ago 1995 | |
| 10 sep 1994 | ||
| 12 ago 1995 | ||
| 30 ene 1996 | ||
| 26 abr 1992 | ||
| 3 ene 1998 | ||
| Salto de potro masculino | 27 ago 1995 | |
| 12 ago 1995 | ||
| 30 ene 1996 | ||
| 3 ene 1998 | ||
| Barras paralelas masculino | 27 ago 1995 | |
| 12 ago 1995 | ||
| 30 ene 1996 | ||
| 26 abr 1992 | ||
| 3 ene 1998 | ||
| Barra fija masculino | 27 ago 1995 | |
| 12 ago 1995 | ||
| 30 ene 1996 | ||
| 3 ene 1998 | ||
| Equipos masculino | 27 ago 1995 | |
| 12 ago 1995 | ||
| 30 ene 1996 | ||
| 3 ene 1998 | ||
| Concurso completo individual femenino | 28 mar 2000 | |
| 13 ene 2004 | ||
| 3 ene 2003 | ||
| 25 nov 2000 | ||
| Salto de potro femenino | 28 mar 2000 | |
| 13 ene 2004 | ||
| 3 ene 2003 | ||
| 25 nov 2000 | ||
| Barras asimétricas femenino | 11 nov 1999 | |
| 28 mar 2000 | ||
| 13 ene 2004 | ||
| 3 ene 2003 | ||
| 25 nov 2000 | ||
| Barra de equilibrios femenino | 25 sep 2004 | |
| 28 mar 2000 | ||
| 13 ene 2004 | ||
| 3 ene 2003 | ||
| 25 nov 2000 | ||
| Suelo femenino | 28 mar 2000 | |
| 13 ene 2004 | ||
| 3 ene 2003 | ||
| 25 nov 2000 | ||
| Equipos femenino | 28 mar 2000 | |
| 13 ene 2004 | ||
| 3 ene 2003 | ||
| 25 nov 2000 |