Inscripciones de deportes y CON por prueba - Estados Unidos
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Concurso completo individual masculina | 7 ene 2000 | |
13 oct 1992 | ||
26 ago 1996 | ||
1 oct 1998 | ||
Suelo masculino | 7 ene 2000 | |
13 oct 1992 | ||
26 ago 1996 | ||
1 oct 1998 | ||
Caballo con arcos masculino | 7 ene 2000 | |
13 oct 1992 | ||
26 ago 1996 | ||
1 oct 1998 | ||
21 ene 1997 | ||
Anillas masculino | 7 ene 2000 | |
13 oct 1992 | ||
26 ago 1996 | ||
1 oct 1998 | ||
Salto de potro masculino | 7 ene 2000 | |
13 oct 1992 | ||
26 ago 1996 | ||
1 oct 1998 | ||
Barras paralelas masculino | 7 ene 2000 | |
13 oct 1992 | ||
26 ago 1996 | ||
1 oct 1998 | ||
Barra fija masculino | 7 ene 2000 | |
13 oct 1992 | ||
26 ago 1996 | ||
1 oct 1998 | ||
Equipos masculino | 7 ene 2000 | |
13 oct 1992 | ||
26 ago 1996 | ||
1 oct 1998 | ||
Concurso completo individual femenino | 14 mar 1997 | |
27 may 2000 | ||
15 abr 2001 | ||
9 mar 2003 | ||
30 oct 2002 | ||
9 dic 1996 | ||
Salto de potro femenino | 14 mar 1997 | |
27 may 2000 | ||
15 abr 2001 | ||
9 mar 2003 | ||
30 oct 2002 | ||
9 dic 1996 | ||
Barras asimétricas femenino | 14 mar 1997 | |
27 may 2000 | ||
15 abr 2001 | ||
9 mar 2003 | ||
30 oct 2002 | ||
9 dic 1996 | ||
Barra de equilibrios femenino | 14 mar 1997 | |
27 may 2000 | ||
15 abr 2001 | ||
9 mar 2003 | ||
30 oct 2002 | ||
9 dic 1996 | ||
Suelo femenino | 14 mar 1997 | |
27 may 2000 | ||
15 abr 2001 | ||
9 mar 2003 | ||
30 oct 2002 | ||
9 dic 1996 | ||
Equipos femenino | 14 mar 1997 | |
15 abr 2001 | ||
9 mar 2003 | ||
30 oct 2002 |